| また | 真多 | 100 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/hideki.mata | |
| また | 又 | 40 | 益山~又川4(2018) 石川・白山市 | ||
| また | 亦 | 20 | 増山~又田3(2015) 石川・小松市 | ||
| また | 摩多 | 10 | 間瀬口~俣田(2014) 福島・いわき市 | ||
| また | 俣 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/hidekazu.mata.5 | ||
| また | 眞多→真多 | 0 | https://www.kensetumap.com/company/365582/profile.php http://leierkyokai.sakura.ne.jp/news/news61web.pdf | ||
| まだ | 馬田 | 2600 | ☆ | ||
| まだ | 間田 | 150 | https://researchmap.jp/read0204479/ | ||
| まだ | 真多 | 100 | また | https://web.archive.org/web/20241130021035/https://madahumika.wixsite.com/pencil | |
| まだ | 間多 | 10 | 柵木~町(2017) 神奈川・川崎市中原区 https://www.facebook.com/yusuke.mada.3 | ||
| まだ | 摩田 | 10 | 間瀬~級久保(2014) 宮城・仙台市宮城野区 | ||
| またい | 又井 | 290 | |||
| またい | 又居 | 40 | 益若~待鳥(2017) 福岡・行橋市 | ||
| またい | 叉井 | 10 | 間瀬戸~又野 字体確認(2002) 岐阜・岐阜市 | ||
| またいち | 又市 | 110 | https://ja.wikipedia.org/wiki/又市征治 | ||
| またうち | 又打 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/isao.matauchi | ||
| またえ | 俣江 | 190 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmbe/49/1/49_1_260/_pdf/-char/ja | ||
| またえ | 又江 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/yukari.matae | ||
| またえばら | 又江原 | 50 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/masumi.mataebara | |
| またえばる | 又江原 | 50 | またえばら | https://www.facebook.com/toru.mataebaru | |
| またお | 股尾 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/harumi.matao | ||
| またおか | 俣岡 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/daisuke.mataoka.1 | ||
| またか | 又賀 | 480 | またが | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000010038599/ | |
| またか | 俣賀 | 150 | またが | https://ja-jp.facebook.com/kanako.mataka | |
| またか | 亦賀 | 130 | またが | http://www.airport-marathon.jp/files/08result/m2km_shogaku_high.pdf | |
| またか | 真高 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/seiya.mataka | ||
| またか | 眞高 | 10 | https://web.archive.org/web/20230610170938/https://www.kyuhaku.jp/event/event_120524.html 読みなし | ||
| またが | 叉賀 | 補 | https://ci.nii.ac.jp/naid/110001985874 | ||
| またが | 又賀 | 480 | ☆ | ||
| またが | 俣賀 | 150 | ☆ | http://www.brain.riken.jp/jp/faculty/details/58 | |
| またが | 亦賀 | 130 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kiyotada.mataga | |
| またかつ | 亦勝 | 30 | http://ci.nii.ac.jp/naid/500000163556 | ||
| またがり | 又刈 | 10 | https://www.facebook.com/matagari.katsuhide | ||
| またかわ | 又川 | 780 | またがわ | http://npo-kochi.sports.coocan.jp/taikaikekka/13/13072021chugakukentai/MAST004.HTM | |
| またかわ | 俣川 | 140 | またがわ | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003712096 | |
| またがわ | 又川 | 780 | ☆ | ||
| またがわ | 俣川 | 140 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/michiyo.matagawa | |
| またがわ | 股川 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/shouichi.matagawa | ||
| またき | 又木 | 930 | ☆ | ||
| またき | 俣木 | 360 | ☆ | ||
| またき | 亦木 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/akira.mataki | ||
| またき | 叉木 | 20 | 真高・又木~俣木 字体確認(2015) 鹿児島・鹿児島市 | ||
| またき | 股木 | 10 | http://ci.nii.ac.jp/naid/500000397048 | ||
| またぎ | 又木 | 930 | またき | 真高~俣木6(2016) 鹿児島・鹿児島市 https://ja-jp.facebook.com/kana.matagi | |
| またぎ | 俣木 | 360 | またき | https://profile.ameba.jp/ameba/matagi-pub | |
| またきち | 又吉 | 7900 | またよし | https://ja-jp.facebook.com/yuki.matakichi | |
| またぐち | 又口 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/people/Masato-Mataguchi/100004318897299 | ||
| またくぼ | 級久保 | 40 | 益山~又村(2016) 青森・八戸市 | ||
| またくら | 俣倉 | 10 | 間瀬~町井2 読み記載(2015) 新潟・長岡市 | ||
| またくろ | 又畔 | 10 | 又木~又森(2015) 広島・広島市安佐北区 | ||
| またけ | 真武 | 580 | |||
| またけ | 真竹 | 220 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/sayaka.matake | |
| またけ | 馬竹 | 60 | うまたけ | https://megalodon.jp/2026-0228-0118-07/https://www.facebook.com:443/yoshiumi.matake/?locale=ja_JP | |
| またけ | 眞竹 | 40 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/hidehisa.matake | |
| またけ | 間竹 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/chihiro.matake.9 | ||
| またけ | 間武 | 20 | 桝矢~又野2(2015) 大阪・富田林市 | ||
| またけ | 眞武 | 20 | http://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1677/ | ||
| またざ | 又座 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/keisuke.mataza | ||
| またざ | 股座 | 10 | https://core.ac.uk/download/pdf/60537294.pdf | ||
| またざ | 又㘴 | 10 | 俣賀~俣野(2015) 山口・萩市 | ||
| またさか | 又坂 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/norihiro.matasaka | ||
| またざき | 俣崎 | 10 | http://www.jitensya-net-k.jp/kameiten/1030/shop/yatsushiro/matazaki/shop.html | ||
| またざわ | 間田沢 | 10 | 間瀬~町口(2015) 北海道・稚内市 | ||
| またざわ | 間田澤 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/matazawa.kouta | ||
| またざわ | 俣沢 | 10 | 間武~又野(2000) 大阪・富田林市 | ||
| またしげ | 又重 | 50 | https://www.facebook.com/natsuki.matashige | ||
| またしま | 俣島 | 20 | またじま | http://www.kumariku.org/08/kekka/10,25gakudou/REL004.HTM | |
| またじま | 俣島 | 20 | ☆ | http://www.takahashi-doken.com/pdf/20180719.pdf | |
| またじま | 俣嶋 | 10 | 俣島の中、俣川~俣田(2015) 熊本・八代市 | ||
| またしろ | 又城 | 70 | 又坂~又村(2017) 北海道・旭川市 https://ja-jp.facebook.com/kei.matashiro | ||
| またしろ | 叉城 | 10 | 欄・又城~又農2 字体確認(2015) 神奈川・平塚市 | ||
| またせ | 俣瀬 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/kenichi.matase | ||
| またせ | 亦瀬 | 10 | https://www.facebook.com/yuuna.matase | ||
| またそ | 又曽 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/yosihito.mataso | ||
| まただ | 又多 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/tomokazu.matada | ||
| まただ | 俣田 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/yoshiaki.matada | ||
| まただ | 又田 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/takashi.matada | ||
| まただ | 真忠 | 10 | ☆ | 増田~俣野(2017) 滋賀・野洲市 https://www.kumikoballet.com/講師紹介-プロフィール/ | |
| まただ | 亦田 | 10 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100005542274840 読みなし http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/476433.html 古い人 | ||
| またたに | 又谷 | 20 | 間田~間谷4(2015) 石川・志賀町 | ||
| またち | 又地 | 110 | https://ja.wikipedia.org/wiki/又地諒 | ||
| まだち | 馬立 | 410 | うまたて | https://ja-jp.facebook.com/takayuki.madachi | |
| まだち | 真舘 | 150 | まだて | https://ja-jp.facebook.com/hiroshi.madachi | |
| まだち | 真館 | 80 | まだて | https://ja-jp.facebook.com/shohei.madachi | |
| まだち | 眞舘 | 30 | まだて | https://ja-jp.facebook.com/naoko.madachi | |
| またつか | 俣塚 | 20 | https://www.facebook.com/ryo.matatsuka | ||
| またづま | 俣妻 | 10 | 俣田~俣野(2015) 熊本・八代市 | ||
| またて | 馬立 | 410 | うまたて | https://ja-jp.facebook.com/matate.tomoaki | |
| まだて | 馬立 | 410 | うまたて | http://number.bunshun.jp/search/author/馬立勝 | |
| まだて | 真舘 | 150 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kouzi.madate | |
| まだて | 間立 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/tetsuya.madate | ||
| まだて | 真館 | 80 | ☆ | 又市・真舘(欄外に「まだて」と読み記載)~又吉(2018) 群馬・高崎市 | |
| まだて | 間館 | 70 | 増山・間舘~間舘・亦野2(2016) 栃木・下野市 | ||
| まだて | 間舘 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/yoshikatsu.madate | ||
| まだて | 眞舘 | 30 | ☆ | http://www.moriguchi-shikaishikai.jp/detail-madate.htm | |
| まだて | 真達 | 20 | http://www.sccoj.org/athlete/profile/tomoko-madate/ | ||
| まだて | 眞館→真館 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/yuri.madate | ||
| またに | 真谷 | 440 | しんたに | 間瀬~町田(2016) 茨城・ひたちなか市 http://loco.yahoo.co.jp/place/g-voCvrlfVTeQ/ | |
| またに | 麻谷 | 310 | あさたに | https://ja-jp.facebook.com/yumiko.matani | |
| またに | 間谷 | 280 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/naofumi.matani | |
| またに | 真渓 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/kimiya.matani | ||
| またに | 眞谷 | 30 | しんたに | https://ja-jp.facebook.com/seiyu.matani https://www.facebook.com/shigemi.matani | |
| またに | 真湲 | 10 | 真渓~又野(2002) 福岡・北九州市小倉南区 | ||
| またに | 真溪 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/masako.matani | ||
| またに | 眞溪 | 10 | 真渓~又農(2007) 福井・敦賀市 http://www.isp.ac/people/matani.html | ||
| まだに | 間谷 | 280 | またに | https://www.facebook.com/public/Madani-Nori | |
| またね | 真種 | 10 | 又川~又野(2002) 大阪・八尾市 | ||
| またの | 俣野 | C | 3400 | ||
| またの | 又野 | C | 1000 | ||
| またの | 亦野 | 310 | |||
| またの | 股野 | 240 | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000020439889/ https://www.rugby-japan.jp/player/155115 | ||
| またの | 俟野 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/hirokazu.matano | ||
| またの | 満多野 | 30 | ☆ | http://ci.nii.ac.jp/naid/130004217501 | |
| またの | 又農 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/people/Matano-Manaka/100004979414768 | ||
| またの | 真田野 | 10 | 又野~町田(2017) 愛知・名古屋市中村区 | ||
| またのき | 极木 | 20 | 又川~真館(2016) 岩手・盛岡市 https://ja-jp.facebook.com/naoko.matanoki | ||
| まだのき | 級木 | 40 | 桝谷~松井(2016) 岩手・滝沢市 https://www.navitabi.jp/article/9198 https://www.facebook.com/miwako.madanoki/?locale=ja_JP | ||
| またば | 又場 | 130 | https://www.nishi.com/nishi_rw/result/cbb42f63a0bfd423fb4640e1fe44515084e5ce6a.pdf | ||
| またば | 又葉 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/yuka.mataba | ||
| またば | 又羽 | 20 | https://www.facebook.com/takuya.mataba | ||
| またば | 叉羽 | 10 | 亦野~又平(2014) 北海道・札幌市厚別区 https://ja-jp.facebook.com/takuya.mataba | ||
| またば | 亦場 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/takehiko.mataba | ||
| またはら | 又原 | 20 | 増田~町田(2015) 北海道・新得町 | ||
| またはり | 股張 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/ippei.matahari | ||
| またひら | 又平 | 520 | |||
| またひら | 俣平 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/kenji.matahira | ||
| またひら | 亦平 | 20 | https://twitter.com/uragoe/status/953305502498226176 https://ja-jp.facebook.com/takamasa.matahira | ||
| またひら | 叉平 | 10 | 俣野・又平~町(2014) 字体確認 静岡・静岡市清水区 | ||
| またべ | 股部 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/matabe.hiroya | ||
| またべ | 亦部 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/akihiro.matabe | ||
| またべ | 又部 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/kazuya.matabe | ||
| またべ | 又辺 | 10 | 又川~町(2015) 富山・高岡市 | ||
| またべ | 又邊→又辺 | 0 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110009426441 https://ja-jp.facebook.com/mizuki.matabe | ||
| またま | 真玉 | 230 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/tomoyo.matama | |
| またま | 真珠 | 70 | しんじゅ | https://www.instagram.com/munehiko_matama/ https://www.fuku-ot.org/wp-content/uploads/2017/02/45bde17abc0a53eb38e91eaa4537d904.pdf | |
| またま | 眞玉 | 20 | ☆ | http://blog.xuite.net/shakuhachi.taiwan/twblog/157539670-尺八演奏家 眞玉和司(Kazushi Matama) | |
| またま | 俣摩 | 10 | http://www.matsukou-tf.com/schedule/pdf/H23/highkidskekka.pdf | ||
| またま | 又間 | 10 | 増山~町田(2018) 鹿児島・阿久根市 | ||
| まだま | 真玉 | 230 | またま | https://ja-jp.facebook.com/youko.madama | |
| まだま | 眞玉 | 20 | またま | https://ja-jp.facebook.com/sho.madama | |
| またまはし | 真玉橋 | 350 | まだんばし | https://ja-jp.facebook.com/miguel.matamahashi | |
| またまる | 又丸 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/shigeru.matamaru | ||
| またみ | 又見 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/eri.matami | ||
| またみ | 俣見 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/ryota.matami | ||
| またみ | 叉見 | 10 | 増本~町田(2002) 宮崎・門川町 | ||
| またみぞ | 俣溝 | 50 | http://gold.jaic.org/jaic/res1999/kids99/REL084.HTM | ||
| またむら | 又村 | 580 | |||
| またむら | 股村 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/akiko.matamura | ||
| またむら | 俣村 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/matamura.rin | ||
| またむら | 叉村 | 10 | 俣野~又吉(2007) 東京・福生市 | ||
| またもと | 俣本 | 110 | https://blog.goo.ne.jp/toshin_2007/e/2b7e277b4a6e8c37845aea42341512fe | ||
| またもり | 又森 | 70 | https://ja-jp.facebook.com/people/Fuyu-Matamori/100005522585249 | ||
| またやま | 俣山 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/hideo.matayama | ||
| またやま | 又山 | 10 | 又森~又吉(2000) 大阪・堺市 | ||
| またよし | 又吉 | C | 7900 | ☆ | |
| またよし | 叉吉 | 20 | 増山・又吉~真玉橋 字体確認(2015) 沖縄・那覇市 | ||
| またらい | 又来 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/yasutomo.matarai | ||
| またらい | 又耒 | 10 | https://seijiyama.jp/area/card/14040/IjkY9I/M?S=qenel0nasco | ||
| まだらいし | 班石 | 40 | http://edalumni.hiroshima-u.ac.jp/班石-由佳/ | ||
| まだらめ | 斑目 | 780 | |||
| まだらめ | 班目 | 240 | ☆ | http://ponpo.jp/madarame/ | |
| まだんばし | 真玉橋 | 350 | ☆ | ||
| まだんばし | 眞玉橋→真玉橋 | 0 | https://sin.webagre.com/2024/view?kid=209 | ||
| まち | 町 | C | 2300 | https://researchmap.jp/read0095885/ | |
| まち | 間地 | 550 | まじ | https://ja-jp.facebook.com/people/Hideyuki-Machi/100004364014653 | |
| まち | 真智 | 130 | http://www.machi-ganka.com/about/ | ||
| まち | 磨知 | 10 | 町~町井(2015) 千葉・松戸市 | ||
| まぢ | 間地 | 550 | まじ | https://edu.env.go.jp/counsel/list/detail.php?id=2005244004 | |
| まちあい | 待合 | 10 | 又葉~松阿彌(2007) 島根・安来市 | ||
| まちい | 町井 | C | 2900 | ||
| まちい | 待井 | C | 1000 | ||
| まちい | 町居 | 220 | https://ci.nii.ac.jp/naid/10004628802 | ||
| まちうち | 町内 | 10 | 真瀬~町田(2014) 新潟・佐渡市 | ||
| まちうら | 町浦 | 220 | http://www.mukogawa-u.ac.jp/~kango/teachers/037/index.html | ||
| まちお | 町尾 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/norimitsu.machio | ||
| まちおか | 町岡 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/people/Aozora-Machioka/100006440151754 | ||
| まちおか | 待岡 | 10 | 町居~待木(2014) 東京・世田谷区 | ||
| まちがき | 町垣 | 60 | http://www.kobe-biseibutsu.or.jp/company/lecturer.php?mode=detail&CD=61 | ||
| まちがしら | 町頭 | 450 | |||
| まちかた | 町方 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/people/Tamayo-Machikata/100003953981570 | ||
| まちかみ | 町上 | 150 | まちがみ | https://ja-jp.facebook.com/fujiki.machikami | |
| まちがみ | 町上 | 150 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/masakazu.machigami | |
| まちかわ | 町川 | 480 | |||
| まちかわ | 町河 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/kanako.machikawa https://ja-jp.facebook.com/tomoaki.machikawa | ||
| まちかわ | 待川 | 10 | http://www.jaaf.or.jp/taikai/1271/entrylistWhighschool3kmW.pdf | ||
| まちがわ | 町側 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/machigawa | ||
| まちき | 待木 | 280 | |||
| まちきた | 町北 | 30 | http://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/machikita_tomohiro.html | ||
| まちくさ | 町草 | 40 | まちぐさ | https://ja-jp.facebook.com/hiyoshi.machikusa | |
| まちぐさ | 町草 | 40 | ☆ | http://nagasaki-golf.sakura.ne.jp/2015_10_29kenamakumi.pdf | |
| まちぐち | 町口 | 690 | |||
| まちこま | 町駒 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/eriko.machikoma | ||
| まちざき | 町崎 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/kunimitsu.machizaki | ||
| まちざと | 町里 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/tomoki.machizato | ||
| まちざわ | 町沢 | 80 | http://machizawamental.sakura.ne.jp/ | ||
| まちざわ | 町澤 | 60 | https://researchmap.jp/mmachizawa/ | ||
| まちし | 町支 | 140 | ちょうし | https://ja-jp.facebook.com/tomu.machishi | |
| まちした | 町下 | 20 | 待井~町谷(2015) 三重・伊勢市 | ||
| まちしま | 町島 | 470 | ☆ | ||
| まちしま | 待島 | 40 | まちじま | http://2013.gggggggg.jp/member/wataru_machishima/ | |
| まちじま | 町島 | 470 | まちしま | https://ja-jp.facebook.com/yosuke.machijima | |
| まちじま | 待島 | 40 | ☆ | https://www.facebook.com/katsushi.machijima | |
| まちじま | 町嶋 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/masumi.machijima | ||
| まちじま | 待嶋→待島 | 0 | 町居~町尻(2017) 富山・富山市 | ||
| まちしゃく | 町釈 | 10 | 又田~町田(2014) 滋賀・東近江市 | ||
| まちしゃく | 町釋→町釈 | 0 | http://gold.jaic.org/icaak/recroom/2015/syumoku/rel089.html | ||
| まちじり | 町尻 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/kento.machijiri https://ja-jp.facebook.com/azusa.machijiri | ||
| まちずか | 町塚 | 160 | まちづか | https://ci.nii.ac.jp/naid/500000501464/?l=en | |
| まちすじ | 町筋 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/takehiko.machisuji | ||
| まちぞの | 町園 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/machizono.match | ||
| まちた | 町田 | 71000 | まちだ | https://ja-jp.facebook.com/atsushi.machita | |
| まちだ | 町田 | B | 71000 | ☆ | |
| まちだ | 丁田 | 420 | ちょうだ | https://www.facebook.com/takamitsu.machida | |
| まちだ | 待田 | 350 | |||
| まちだ | 真知田 | 20 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jos1956/40/5/40_5_422/_pdf | ||
| まちだ | 街田 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/kazuyoshi.machida.77 | ||
| まちだ | 真智田 | 10 | 町田~町野(2014) 東京・江戸川区 | ||
| まちだ | 町多 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/koichi.machida.777 | ||
| まちだ | 眞知田 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/people/Nao-Machida/100004460532894 | ||
| まちたに | 町谷 | 940 | まちや | ||
| まちたに | 待谷 | 90 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/takao.machitani | |
| まちだや | 町田屋 | 10 | 町田~町山(2015) 千葉・柏市 | ||
| まちつか | 町塚 | 160 | まちづか | https://ja-jp.facebook.com/daiki.machitsuka | |
| まちづか | 町塚 | 160 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/yuuki.machiduka | |
| まちで | 町出 | 200 | https://researchmap.jp/machide-tomoya/ | ||
| まちてら | 待寺 | 90 | まちでら | http://www.jcrc-net.jp/kakuteiq/2018/18kq0ma.html | |
| まちでら | 待寺 | 90 | ☆ | http://alljapansuperkids.com/24tvlj14/ | |
| まちど | 町戸 | 20 | https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000065841.pdf | ||
| まちとり | 待鳥 | 1500 | まちどり | https://ja-jp.facebook.com/people/Hiromasa-Machitori/100005658102146 | |
| まちどり | 待鳥 | 1500 | ☆ | ||
| まちなか | 町中 | 600 | |||
| まちなが | 町永 | 510 | |||
| まちなが | 待永 | 210 | http://we-love-music.ashikyo.info/conductors/machinaga.html | ||
| まちなが | 町長 | 40 | http://researchmap.jp/read0028387/ | ||
| まちなみ | 町並 | 10 | 町田~町野(2015) 東京・世田谷区 | ||
| まちの | 町野 | C | 3500 | ||
| まちの | 待野 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/kentaro.machino.7 | ||
| まちの | 万千野 | 10 | 町田~松井(2007) 東京・府中市 | ||
| まちば | 待場 | 300 | |||
| まちば | 町羽 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/tomokazu.machiba | ||
| まちば | 町場 | 10 | 舛澤~松井(2014) 岩手・雫石町 | ||
| まちはた | 町畑 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/naoki.machihata | ||
| まちはた | 町畠 | 10 | 町中~松井(2002) 北海道・上磯町2→北斗市 | ||
| まちばた | 町端 | 140 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kazuhiko.machibata | |
| まちはな | 町花 | 10 | 町口~町端(2014) 石川・珠洲市 | ||
| まちばな | 町端 | 140 | まちばた | https://ja-jp.facebook.com/shinichiro.machibana | |
| まちはら | 町原 | 280 | |||
| まちひら | 町平 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/people/Makoto-Machihira/100006355004109 | ||
| まちぶん | 町分 | 50 | 町端~松井8(2016) 石川・能登町 | ||
| まちべ | 町辺 | 10 | 町田~町山(2018) 千葉・船橋市 | ||
| まちみず | 待水 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/akane.machimizu | ||
| まちむら | 町村 | 480 | |||
| まちもと | 町本 | 310 | |||
| まちもと | 町元 | 290 | |||
| まちもと | 待元 | 60 | https://www.facebook.com/midori.macmoto | ||
| まちもと | 待本 | 40 | https://www.facebook.com/masaya.machimoto | ||
| まちや | 町屋 | C | 1600 | ||
| まちや | 町谷 | 940 | ☆ | ||
| まちや | 待谷 | 90 | まちたに | https://www.facebook.com/people/Machiya-Asuka/100008553768630 | |
| まちや | 町矢 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/machiya.hitomi | ||
| まちや | 町家 | 40 | 町端~松井(2016) 石川・羽咋市 | ||
| まちや | 待夜 | 30 | たいや | 町田~松井(2016) 広島・三次市 | |
| まちやしき | 町屋敷 | 80 | 町田~松浦5(2016) 鹿児島・南さつま市 | ||
| まちやま | 町山 | C | 1500 | ||
| まちやま | 待山 | 330 | |||
| まちゅうだ | 摩中田 | 10 | 馬渡~毎床(1996) 漢字別配列 鹿児島・指宿市 | ||
| まちょう | 間長 | 10 | 町出~松井(2015) 石川・七尾市 | ||
| まつ | 松 | C | 1200 | ☆ | https://www.kouenirai.com/profile/5992 |
| まつあい | 松会 | 20 | ☆ | 松~松井(2018) 千葉・市川市 | |
| まつあき | 松明 | 100 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/takeshi.matsuaki | |
| まつあき | 松秋 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/mineyasu.matsuaki | ||
| まつあみ | 松阿弥 | 20 | http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000030912649&Action_id=121&Sza_id=F3 | ||
| まつあみ | 松阿彌 | 10 | https://www.facebook.com/yasushi.matsuami | ||
| まつあり | 松有 | 10 | 待鳥~松井(2004) 佐賀・佐賀市 | ||
| まつい | 松井 | A | 200000 | ||
| まつい | 松居 | C | 4400 | ||
| まつい | 松生 | 1200 | まついけ | https://ja-jp.facebook.com/kenta.matsui.773 http://www.aftc.or.jp/search/search.cgi?p=5&q=新潟県&t=2& (No.90) | |
| まつい | 末井 | 260 | すえい | http://home.kobe-u.com/roosters/2016/2016prof/matsui.html | |
| まつい | 松為 | 80 | http://www.matsui-sekkotsuin.jp/greeting/index.html | ||
| まつい | 枩井 | 30 | 松井~松浦2(2017) 和歌山・白浜町 | ||
| まつい | 松位 | 20 | https://www.biwako-hall.or.jp/performance/artistprofile/1017.html | ||
| まつい | 真対 | 20 | 松井~松浦(2018) 東京・府中市 | ||
| まつい | 松伊 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/youko.matui.334 | ||
| まつい | 松猪 | 10 | 松井~松浦(2015) 熊本・山鹿市 | ||
| まつい | 松爲 | 10 | https://www.kensetumap.com/company/194785/profile.php | ||
| まつい | 眞對→真対 | 0 | http://shiroikabasan.jugem.jp/ | ||
| まついえ | 松家 | 2400 | まつか | http://prizesworld.com/naoki/senkoh/senkoh148MM.htm | |
| まついがわ | 松井川 | 20 | 松井~松内(2015) 千葉・南房総市 | ||
| まついき | 松生 | 1200 | まついけ | 松井~松石(2014) 東京・世田谷区 | |
| まついけ | 松生 | 1200 | ☆ | ||
| まついけ | 松池 | 100 | http://www.haaa.jp/~kobe//09/09simin/REL129.HTM | ||
| まついけ | 枩池 | 10 | 松居~松石(2014) 大阪・大阪市城東区 | ||
| まついし | 松石 | C | 3000 | ||
| まついだ | 松井田 | 100 | https://ja-jp.facebook.com/yuki.matsuida | ||
| まついち | 松一 | 10 | 町田~松浦(2015) 島根・邑南町 | ||
| まついで | 松出 | 140 | まつで | 松石~松浦(2018) 神奈川・鎌倉市 https://www.facebook.com/people/Junko-Matsuide/100004669816250 | |
| まついばた | 松井端 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/ymatsuibata | ||
| まついわ | 松岩 | 200 | http://www.kumariku.org/12/kekka/9,14sinjin/MAST011.HTM | ||
| まつう | 松鵜 | 230 | https://researchmap.jp/read0091831 | ||
| まつう | 松宇 | 60 | http://jtaxs.com/matsuu https://ja-jp.facebook.com/kazumasa.matsuu | ||
| まつうえ | 松上 | 2100 | まつがみ | https://ja-jp.facebook.com/kyoko.matsuue | |
| まつうえ | 松植 | 10 | https://www.facebook.com/hironori.matsuue | ||
| まつうき | 松浮 | 60 | 松井~松尾4(2016) 千葉・鋸南町 | ||
| まつうち | 松内 | C | 1900 | ☆ | |
| まつうま | 松馬 | 40 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/tatsuro.matsuuma | |
| まつうみ | 松海 | 190 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/ai.matsuumi | |
| まつうみ | 末海 | 80 | まつみ | https://www.csj.or.jp/conference/2016s/2P.pdf | |
| まつうめ | 松梅 | 20 | http://www.pfu.fujitsu.com/about/technology/no42/images/42-6.pdf | ||
| まつうら | 松浦 | A | 140000 | ☆ | |
| まつうら | 松裏 | 240 | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000010721037/ https://netzmie.com/recruit/person/matsuura/ | ||
| まつうら | 枩浦 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/people/Aya-Matsuura/100002024044663 | ||
| まつうら | 末浦 | 10 | すえうら | https://ja-jp.facebook.com/ayaka.matsuura.14 | |
| まつえ | 末永 | 30000 | すえなが | http://www.che.tohoku.ac.jp/~bioinfo/member/member%20matsue.html | |
| まつえ | 松枝 | 7300 | まつえだ | https://ja-jp.facebook.com/yukiko.matsue.5 | |
| まつえ | 松江 | C | 7000 | ||
| まつえ | 松栄 | 1000 | ☆ | ||
| まつえ | 松英 | 70 | http://www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/agriculture/dep5/cou1/matsue_keigo.php | ||
| まつえ | 松会 | 20 | まつあい | https://www.facebook.com/matsue.irs | |
| まつえ | 松榮 | 20 | ☆ | http://www.iuk.ac.jp/keizaigakubu/nakama/teacher/matsue.html | |
| まつえ | 末栄 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/matsue.tatsuya | ||
