| かし | 柏 | 9400 | かしわ | https://ja-jp.facebook.com/yuki.kashi.9 | |
| かし | 樫 | 550 | かたぎ | https://ja-jp.facebook.com/masaki.kashi | |
| かし | 嘉指 | 310 | かざし | https://ja-jp.facebook.com/kyoka.kashi | |
| かし | 菓子 | 230 | https://sumline.jp/phonebook/professionals/5079 | ||
| かし | 加志 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/hirotoshi.kashi | ||
| かし | 家志 | 60 | やし | 笠松~梶(2017) 兵庫・川西市 https://ja-jp.facebook.com/chikato.kashi | |
| かし | 橿 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/masaki.kashi | ||
| かし | 家始 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/naoko.kashi | ||
| かし | 加司 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/wataru.kashi | ||
| かし | 香至 | 20 | 笠松~梶2 欄外に読み記載(2015) 和歌山・那智勝浦町 | ||
| かし | 嘉志 | 10 | 笠原~樫田(2014) 岩手・大船渡市 | ||
| かし | 賀志 | 10 | 加三~樫(2002) 大阪・堺市 | ||
| かじ | 梶 | B | 16000 | https://n-pass.nittai.ac.jp/kg/japanese/researchersHtml/Rmjq3266/Rmjq3266_Researcher.html | |
| かじ | 加地 | C | 9100 | ☆ | |
| かじ | 可児 | 7500 | かに | https://ja-jp.facebook.com/masayuki.kaji.98 | |
| かじ | 鍛治 | C | 5500 | ||
| かじ | 加治 | C | 4600 | ☆ | |
| かじ | 鍛冶 | C | 1700 | ||
| かじ | 楫 | 760 | 梶~梶田37(2019) 島根・大田市 | ||
| かじ | 加持 | 650 | かもち | https://ja-jp.facebook.com/kotaro.kaji | |
| かじ | 鍜治 | 470 | |||
| かじ | 家治 | 370 | やじ | https://ja-jp.facebook.com/yosuke.kaji.58 | |
| かじ | 香椎 | 370 | かしい | 可児~梶(2011) 広島・呉市 | |
| かじ | 鍛 | 290 | ☆ | 賀シ尾~鍛冶(2017) 島根・隠岐の島町 https://ja-jp.facebook.com/kunio.kaji | |
| かじ | 嘉地 | 210 | ☆ | http://yuumeijin.info/sichoken.php?sicho=大田市 | |
| かじ | 鍛示 | 200 | https://ja-jp.facebook.com/hideki.kaji.3 | ||
| かじ | 賀治 | 100 | https://president.jp/articles/-/23357 | ||
| かじ | 嘉寺 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/kaji.hideki.7 | ||
| かじ | 楮 | 70 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/talanori.kaji | |
| かじ | 嘉治 | 60 | http://web.tuat.ac.jp/~kaji/member.html#main | ||
| かじ | 賀地 | 60 | かぢ | 梶~賀治・鍛冶・鍛治・柏井2(2004) 大阪・大阪市西淀川区 | |
| かじ | 鍜冶 | 50 | https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6347 | ||
| かじ | 加次 | 40 | https://web.gekisaka.jp/player/?34332-21085-jp | ||
| かじ | 加冶 | 40 | 加地~加治・梶(2007) 大阪・堺市 | ||
| かじ | 鍛次 | 40 | 笠原~梶川2(2015) 広島・海田町 | ||
| かじ | 鍛地 | 40 | https://www.facebook.com/hiroshi.kaji.10 | ||
| かじ | 揖 | 30 | https://researchmap.jp/read0129202/ | ||
| かじ | 賀司 | 10 | 梶~香椎(2015) 福岡・福岡市南区 | ||
| かじ | 鹿耳 | 10 | 梶~梶浦2(2015) 徳島・つるぎ町 | ||
| かじ | 柁 | 10 | 風間~梶(2002) 滋賀・甲西町→湖南市 | ||
| かじ | 鍜 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/miho.kaji.568 | ||
| かじ | 鍜次 | 10 | https://www.facebook.com/emi.kaji.1 | ||
| かじ | 鍜示 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/tomohiro.kaji.7 | ||
| かじ | 鍜地 | 10 | https://estudio-cielo-azul.com | ||
| かじ | 叚地 | 補 | https://web.archive.org/web/20231210205454/https://stmove.com/blog/d-220707 | ||
| かしあい | 樫合 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/yusuke.kashiai | ||
| かしあい | 柏合 | 30 | 梶~樫出・梶谷2(2015) 新潟・柏崎市 | ||
| かしあて | 柏当 | 20 | 笠根・柏當~柏木2(2015) 岐阜・飛騨市 | ||
| かしあて | 柏當→柏当 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/people/Kenji-Kashiate/100004002836816 | ||
| かしい | 柏井 | 2200 | かしわい | http://kashii-dc.com/ | |
| かしい | 香椎 | 370 | ☆ | ||
| かしい | 樫井 | 240 | https://www.sfc.keio.ac.jp/campuslife/students/a_kashii.html | ||
| かしい | 加椎 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/masaki.kasii | ||
| かしい | 柏居 | 30 | ☆ | 加地~梶尾2(2018) 岡山・美咲町 https://www.facebook.com/people/Miho-Kashii/100003684367208 | |
| かしい | 菓子井 | 20 | http://www.saiseikai-toyama.jp/?tid=101012 | ||
| かしい | 樫飯 | 20 | http://mail2.nara-edu.ac.jp/~kawaken/zemi_kawaken.html | ||
| かしい | 樫位 | 10 | 鍛冶~梶内(2004) 兵庫・明石市 | ||
| かじい | 梶井 | C | 3300 | ||
| かじい | 加治井 | 50 | https://www.facebook.com/kiyo.kajii | ||
| かじい | 梶居 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/toshihiro.kajii | ||
| かじい | 加次井 | 10 | 鍛治~樫出(2018) 東京・江戸川区 http://edogawanavi.jp/shop/600733/ | ||
| かじい | 嘉治井 | 10 | 梶井~梶浦(2015) 兵庫・神戸市東灘区 | ||
| かじい | 鍛井 | 10 | 梶井~樫尾3(2015) 富山・富山市 | ||
| かじい | 楫井 | 10 | 梶井~樫浦(2018) 福井・坂井市 http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/event/003/p004735.html | ||
| かじいえ | 梶家 | 260 | かじや | 梶井~柏内・梶浦(2010) 岡山・岡山市 https://ja-jp.facebook.com/takeshi.kajiie | |
| かじいえ | 鍛冶家 | 10 | 梶~加治川(2018) 三重・鈴鹿市 | ||
| かしいで | 樫出 | 210 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/masato.kashiide | |
| かしうえ | 橿上 | 10 | 梶井~梶岡(2015) 広島・尾道市 | ||
| かじうえ | 梶上 | 180 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/shinji.kajiue | |
| かしうだ | 柏梨田 | 10 | 楫~柏尾・梶川(2017) 鳥取・米子市 http://kyoto-report.wikidot.com/rhythm-tengoku-plus | ||
| かしうち | 樫内 | 420 | |||
| かしうち | 柏内 | 130 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/keigo.kashiuchi | |
| かじうち | 梶内 | 250 | |||
| かじうち | 鍛治内 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/kajiuchi | ||
| かじうち | 鍛冶内 | 10 | 梶~梶賀(2015) 福島・伊達市 | ||
| かじうめ | 梶梅 | 70 | http://www.kajiume.com/company/ | ||
| かしうら | 樫浦 | 300 | |||
| かしうら | 柏浦 | 290 | |||
| かじうら | 梶浦 | C | 5800 | ||
| かじうら | 鍛治浦 | 10 | 梶~樫宿(2018) 栃木・益子町 https://ja-jp.facebook.com/asami.kajiura.3/posts/517199815030380:0 | ||
| かじえ | 梶家 | 260 | かじや | 梶浦~樫尾(2017) 岡山・岡山市 https://ja-jp.facebook.com/chisako.kajie | |
| かじえ | 梶江 | 150 | https://ci.nii.ac.jp/naid/500000024510 | ||
| かじえ | 梶恵 | 10 | 梶~柏村(2014) 京都・宮津市 | ||
| かじえ | 鍛治江 | 10 | 加治~梶木(2003) 福岡・宗像市 | ||
| かじえ | 楫江 | 10 | 梶浦~鍛川(2012) 千葉・佐倉市 | ||
| かしお | 樫尾 | C | 1800 | ||
| かしお | 柏尾 | C | 1200 | ☆ | |
| かしお | 加塩 | 510 | |||
| かしお | 橿尾 | 170 | https://art.tokushima-ec.ed.jp//srch/srch_art_detail.php?pno=1&no=10147 http://www.kochi-ms.ac.jp/~hs_urol/recruit/initial/message_01.html | ||
| かしお | 鹿塩 | 70 | https://ja-jp.facebook.com/shigeno.kashio | ||
| かしお | 菓子尾 | 20 | http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/573535.html | ||
| かしお | 賀シ尾 | 10 | 笠松~鍛冶・梶田(2015) 島根・隠岐の島町 https://ja-jp.facebook.com/sayuri.kashio | ||
| かじお | 楫尾 | 補 | 樫尾~柏川(2000) 北海道・旭川市 | ||
| かじお | 梶尾 | C | 1600 | ||
| かじお | 鍛冶尾 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/takeshi.kajio.3 | ||
| かじお | 梶緒 | 10 | 梶尾~梶岡(2002) 兵庫・宝塚市 | ||
| かじお | 梶應 | 10 | かじおう | https://ja.wikipedia.org/wiki/梶應弘樹 | |
| かじお | 鍛治尾 | 10 | 鍜治~梶野(2015) 熊本・玉名市 | ||
| かじおう | 梶応 | 60 | 橿尾~柏丘(2010) 兵庫・尼崎市 | ||
| かじおう | 梶應 | 10 | ☆ | http://ci.nii.ac.jp/naid/10023973942 | |
| かしおか | 柏岡 | 340 | |||
| かしおか | 樫岡 | 120 | https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031045141&Action_id=121&Sza_id=HH | ||
| かしおか | 栢岡 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/kiwa.kashioka | ||
| かじおか | 梶岡 | C | 2000 | ||
| かじおか | 鍛治岡 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/manabu.kajioka | ||
| かじおか | 梶丘 | 10 | 樫尾~梶川(2003) 埼玉・朝霞市 | ||
| かじおか | 鍛冶岡 | 10 | 梶岡~梶川(2014) 広島・広島市南区 | ||
| かじおか | 鍜治岡 | 10 | 梶岡~梶賀(2017) 広島・広島市佐伯区 https://ja-jp.facebook.com/mika.kajioka | ||
| かじおと | 梶音 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/mkajioto | ||
| かしか | 加鹿 | 80 | かが | 嘉寺~梶谷・加柴2(2016) 京都・福知山市 https://patents.google.com/patent/JP2011245980A/ja | |
| かじか | 梶賀 | 80 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kajika.teppei | |
| かじか | 楫賀 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/yukihiro.kajika | ||
| かじが | 梶賀 | 80 | かじか | https://ja-jp.facebook.com/koutarouseabass.kajiga | |
| かじかい | 鍜治貝 | 10 | 樫尾~樫川(2014) 神奈川・相模原市 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005951447905 | ||
| かじがい | 梶谷 | 13000 | かじたに | https://ja-jp.facebook.com/shigeki.kajigai | |
| かじがい | 鍛治貝 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/hiroshi.kajigai | ||
| かじがい | 鍛冶貝 | 10 | 梶~梶川(2014) 兵庫・豊岡市 | ||
| かじがうち | 梶ケ内 | 20 | 梶岡~梶川(2015) 広島・三次市 | ||
| かじがえし | 梶返 | 10 | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000090035030/ | ||
| かじがき | 梶垣 | 120 | http://www.icom-com.com/fukuoka.htm | ||
| かじかざわ | 鰍沢 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/eimi.kajikazawa | ||
| かじかざわ | 鰍澤 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/people/Kohei-Kajikazawa/100009558458858 | ||
| かじがさわ | 鍛治ケ沢 | 10 | 風張~鹿島(2015) 岩手・宮古市 | ||
| かじがさわ | 鍛治ケ澤→鍛治ケ沢 | 0 | https://www.facebook.com/yumi.kagigasawa https://www.facebook.com/profile.php?id=100004054101562 | ||
| かじがせ | 楫ケ瀬 | 10 | https://tegoshite-shimane.jp/events/f219963af3749b7c.html | ||
| かじかた | 加知方 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/miyuki.kazikata | ||
| かじがの | 梶ケ野 | 20 | http://www.waternet-sound.com/artist/kajigano_ai.html | ||
| かしがひら | 樫ケ平 | 20 | 梶井~梶川(2015) 新潟・佐渡市 | ||
| かじかみ | 梶上 | 180 | かじうえ | http://hp.nagoya-cci.or.jp/pavane/ | |
| かじがや | 梶谷 | C | 13000 | かじたに | https://ja-jp.facebook.com/yuuki.kajigaya |
| かじがや | 梶ケ谷 | C | 1000 | ||
| かじがやま | 梶ケ山 | 120 | https://sk-amami.com/files/2915/6249/4799/R..pdf | ||
| かしかわ | 柏川 | 320 | |||
| かしかわ | 樫川 | 100 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/akiko.kashikawa | |
| かしかわ | 貸川 | 70 | https://ja-jp.facebook.com/ayumi.kashikawa | ||
| かしかわ | 加志川 | 20 | http://www.team-web.jp/cherryboys/member.php | ||
| かしがわ | 樫川 | 100 | かしかわ | http://www.iki-event.jp/result/result29_5km.pdf | |
| かじかわ | 梶川 | B | 12000 | ||
| かじかわ | 鍛治川 | 260 | |||
| かじかわ | 梶河 | 130 | https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000305759/staff/W000074155/ | ||
| かじかわ | 枻川 | 120 | https://www.facebook.com/wataru.kajikawa.5 | ||
| かじかわ | 鍛川 | 90 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kajikawa.ruriko | |
| かじかわ | 家治川 | 70 | https://ja-jp.facebook.com/manabu.kajikawa.1 | ||
| かじかわ | 鍜治川 | 70 | https://ja-jp.facebook.com/miho.ohya.kajikawa | ||
| かじかわ | 加治川 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/yousuke.kajikawa | ||
| かじかわ | 柁川 | 40 | http://www.sc.kyushu-u.ac.jp/~kajikawa/ | ||
| かじかわ | 鍛冶川 | 30 | https://izutuya.com/staff1/ha/ | ||
| かじかわ | 楫川 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/takamasa.kajikawa.98 | ||
| かじかわ | 梶側 | 10 | 梶川~鍛冶川(2014) 広島・東広島市 | ||
| かじかわ | 揖川 | 10 | 梶川~鍛治川(2014) 兵庫・姫路市 | ||
| かじかわ | 鍜川 | 10 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/people/Yuki-Kajikawa/100005445184794 | |
| かじかわ | 鍜冶川→鍛冶川 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/kajikawa.misayo | ||
| かじかわうち | 鍛治河内 | 10 | https://www.facebook.com/tuyoshi.kajikawauchi | ||
| かじかわうち | 鍜治河内→鍛治河内 | 0 | https://www.facebook.com/public/akemi_kajikawauchi | ||
| かじかわち | 鍛冶河内 | 10 | かじこうち | 梶川~梶木(2015) 福岡・北九州市八幡西区 | |
| かしき | 柏木 | 44000 | かしわぎ | https://facebook.com/hirono.kashiki | |
| かしき | 樫木 | 1500 | ☆ | ||
| かしき | 炊 | 10 | 梶川~梶田3(2015) 三重・伊賀市 | ||
| かしぎ | 樫木 | 1500 | かしき | https://ci.nii.ac.jp/naid/110003685919 | |
| かじき | 加治木 | C | 1900 | ||
| かじき | 梶木 | C | 1100 | ||
| かじき | 楮木 | 150 | http://osumi-grp.net/salon/staffs/kajiki/ | ||
| かじき | 加冶木 | 10 | 梶ヶ崎~加治木・加治佐(2015) 鹿児島・鹿屋市 | ||
| かじき | 鍛治木 | 10 | 梶浦~加嶋4(2017) 鳥取・琴浦町 https://ja-jp.facebook.com/tosiaki.kajiki | ||
| かじき | 鍛冶木 | 10 | 梶浦~鍛治木2(2015) 鳥取・琴浦町 | ||
| かじき | 鍜治木 | 10 | http://www.kgrr.org/event/2016/kgrr/95kanto_ic/hp/rel075.html | ||
| かしきえ | 炊江 | 40 | http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/27019.html | ||
| かじきた | 梶北 | 10 | 柏尾~梶谷(2014) 鳥取・南部町 | ||
| かじきや | 梶木屋 | 20 | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000010183261/ | ||
| かじきよ | 梶清 | 100 | https://www.shokei-hojo.jp/docs/pdf/h29_adoption_type01_3.pdf | ||
| かじく | 加治工 | 80 | https://www.kajiku.com/ | ||
| かしぐち | 柏口 | 50 | かしわぐち | 梶川~梶田(2017) 大阪・守口市 https://ja-jp.facebook.com/kashiguchi.masaya | |
| かしぐち | 樫口 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/tomoaki.kashiguchi | ||
| かじぐち | 梶口 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/ryoko.kajiguchi | ||
| かじぐち | 鍛治口 | 20 | 梶川~樫田(2007) 石川・白山市 http://kajiguchi.jp/doctor/ | ||
| かじぐち | 鍛冶口 | 10 | 樫山の前、「か」の最初(2002) 長崎・千々石町→雲仙市 | ||
| かじぐち | 鍜治口→鍛治口 | 0 | https://www.facebook.com/yui.kajiguchi | ||
| かしくぼ | 樫久保 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/kashikubo.minori | ||
| かしくま | 柏熊 | 660 | かしわくま | http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00027080 | |
| かしくま | 樫熊 | 10 | 柏口~樫田(2002) 大阪・羽曳野市 | ||
| かしくま | 貸熊 | 10 | 風間~鹿島2(2015) 千葉・多古町 | ||
| かじくま | 梶熊 | 50 | http://gold.jaic.org/yamagata/i/2013/kkeki13/o01_016.html | ||
| かしくら | 柏倉 | C | 8100 | かしわくら | https://twitter.com/shuumaibentoe |
| かじくら | 鍛治倉 | 20 | https://m.facebook.com/kajikura | ||
| かじくら | 鍛冶倉 | 20 | http://www.kajikura.jp/html/ordercontract.html | ||
| かじくら | 梶倉 | 10 | 梶~梶塚2(2015) 神奈川・南足柄市 | ||
| かじくら | 鍜治倉→鍛治倉 | 0 | https://www.facebook.com/masahide.kajikura | ||
| かじくり | 梶栗 | 270 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/yoshihiro.kajikuri | |
| かじぐり | 梶栗 | 270 | かじくり | http://www.oaaa.jp/results/r_16/kinami/rel060.html | |
| かしげ | 鹿志毛 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/nobuhiro.kashige | ||
| かしげ | 貸毛 | 10 | 鍜治~樫田(2014) 石川・珠洲市 | ||
| かしこ | 才 | 60 | さい | 柏倉~鍛冶河内(2007) 兵庫・尼崎市 https://ja-jp.facebook.com/yoichi.kashiko | |
| かしこ | 樫子 | 20 | 笠松~鍛谷(2015) 香川・土庄町 | ||
| かしこ | 賀志古 | 10 | 梶川~鍛治古(2015) 広島・安芸高田市 | ||
| かしこ | 戈 | 10 | 梶川~加治佐(2014) 広島・竹原市 | ||
| かじこ | 可児子 | 20 | かにこ | 樫木~梶田(2015) 兵庫・高砂市 https://ja-jp.facebook.com/mikihiro.kajiko | |
| かじこ | 鍛治古 | 10 | https://www.facebook.com/kajiko.shoso | ||
| かじこ | 鍜治古 | 10 | 梶栗~梶師(2014) 広島・広島市安佐北区 | ||
| かじこうち | 鍛冶河内 | 10 | ☆ | 柏倉・才(かしこ)~加治佐(2007) 兵庫・尼崎市 | |
| かじさ | 加治佐 | C | 1400 | ||
| かじさ | 加冶佐 | 10 | 梶木~加治佐(2002) 鹿児島・鹿児島市 | ||
| かしさか | 柏坂 | 70 | かしざか | https://www.facebook.com/mai.kashisaka | |
| かしさか | 樫坂 | 10 | 梶~柏原(2003) 大阪・能勢町 | ||
| かしざか | 柏坂 | 70 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/kazunori.kashizaka | |
| かじさか | 梶坂 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/akio.kajisaka | ||
| かしざき | 柏崎 | 9900 | かしわざき | https://ja-jp.facebook.com/yuuki.kashizaki | |
| かしざき | 樫崎 | 240 | https://www.big-assist.co.jp/shoplist/big-higashikuyakusho/stafflist/staff-kashizaki/ | ||
| かしざき | 加志崎 | 160 | http://kochishirikkyo.main.jp/shitai/shitai24/REL036.HTM | ||
| かじさき | 梶崎 | 310 | ☆ | ||
| かじさき | 梶埼 | 10 | 梶川~梶野(2002) 茨城・利根町 | ||
| かじさき | 梶嵜 | 10 | 柏倉~梶田(2017) 三重・名張市 https://ja-jp.facebook.com/kajisaki.taisei | ||
| かじざき | 梶崎 | 310 | かじさき | https://ja-jp.facebook.com/Noriki.Kajizaki | |
| かじざき | 鍛治崎 | 10 | https://www.facebook.com/chihiro.kajizaki | ||
| かしさこ | 樫迫 | 70 | ☆ | http://www.kotora.jp/about/masaru_kashisako.php | |
| かじさこ | 梶佐古 | 90 | https://ja-jp.facebook.com/takahiko.kajisako | ||
| かじさこ | 楮佐古 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/k.kajisako | ||
| かじさこ | 梶迫 | 40 | https://ci.nii.ac.jp/naid/130004450707 | ||
| かじさこ | 梶栄 | 30 | 梶川~梶谷3(2019) 山口・柳井市 | ||
| かしざわ | 樫沢 | 150 | https://ja.wikipedia.org/wiki/樫沢利博 | ||
| かしざわ | 樫澤 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/seiya.kashizawa | ||
| かじさわ | 梶沢 | 140 | https://ja-jp.facebook.com/kaori.kajisawa | ||
| かじさわ | 鍛治沢 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/teppei.kajisawa | ||
| かじさわ | 梶澤 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/katsumi.kajisawa | ||
| かじさわ | 鍛冶沢 | 20 | 柏倉~梶谷(2017) 北海道・札幌市清田区 https://ja-jp.facebook.com/kei.kajisawa | ||
| かじさわ | 柁沢 | 10 | 梶川~梶谷(2002) 福井・丸岡町→坂井市 | ||
| かじさわ | 柁澤 | 10 | 加治佐~梶澤(2002) 埼玉・越谷市 | ||
| かじさわ | 鍛治澤 | 10 | https://www.facebook.com/mari.kajisawa | ||
| かじさわ | 鍛冶澤 | 10 | 梶沢~鍛治沢・樫田(2012) 富山・高岡市 | ||
| かじさわ | 鍜治沢 | 10 | 柏倉・鍛治沢~樫田(2014) 北海道・札幌市手稲区 | ||
| かじさわ | 鍜治澤 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/michiko.kajisawa | ||
| かじさわ | 鍜冶沢 | 10 | 鍛治沢~鍜治澤(2015) 北海道・旭川市 | ||
| かじさわ | 鍜冶澤→鍜冶沢 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/eiichi.kajisawa | ||
| かしじ | 樫地 | 150 | ☆ | http://www.refind.co.jp/news/96 | |
| かじし | 梶師 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/takahiro.kajishi | ||
| かしした | 栢下 | 220 | かやした | 梶師~梶下(2016) 広島・広島市安佐南区 | |
| かしした | 樫下 | 180 | https://researchmap.jp/7000019270/ | ||
| かしした | 柏下 | 20 | 梶木~梶田2(2015) 大阪・東大阪市 | ||
| かじした | 梶下 | 80 | http://news.tennis365.net/news/tour/players/details/index.html?id=men00707 | ||
| かじした | 鍛治下 | 10 | 柏倉~梶島(2002) 千葉・市川市 | ||
| かじした | 鍛冶下 | 10 | 梶木~鍛治下・樫田(2002) 奈良・奈良市 | ||
| かしじま | 柏島 | 70 | かやしま | 柏熊~梶田(2016) 東京・足立区 | |
| かじしま | 梶島 | 310 | |||
| かじしま | 鍛島 | 100 | かしま | https://ja-jp.facebook.com/yoshimasa.kajishima | |
| かじしま | 梶嶋 | 80 | https://www.ecareerfa.jp/advisers/nkkkgs08 | ||
| かじしま | 鍛治島 | 20 | 梶崎~梶田(2012) 北海道・北見市 https://twitter.com/uug2_kajishima | ||
| かじしま | 梶嶌 | 10 | 梶清~香下(2002) 千葉・市原市 | ||
| かじしま | 鍛冶島 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/noe.kajishima | ||
| かじしゃ | 鍛治舎 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/koichi.kajisha | ||
| かじしゃ | 鍛冶舎 | 10 | 加治佐~鍛治舎・梶田(2015) 愛知・岡崎市 | ||
| かじしゃ | 鍛治舍→鍛治舎 | 0 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003234360 | ||
| かしじゅく | 樫宿 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/yuya.kashijuku | ||
| かじしろ | 鍛代 | 570 | きたい | 樫崎~梶園(2017) 東京・八王子市 https://www.facebook.com/takako.kajishiro | |
| かじしろ | 梶白 | 40 | https://ja-jp.facebook.com/people/Mio-Kajishiro/100007946352484 | ||
| かじその | 梶園 | 60 | https://ja-jp.facebook.com/norio.kajisono | ||
| かじぞの | 鍛治園 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/eiichi.kajizono | ||
| かじぞの | 鍛冶園 | 10 | 樫下~鍛治園・梶田(2015) 宮崎・宮崎市 | ||
| かした | 柏田 | 4100 | かしわだ | https://www.facebook.com/people/Masaki-Kashita/100006299227028 | |
| かした | 樫田 | 1400 | かしだ | https://www.debito.org/doshintext92799.html | |
| かした | 香下 | 310 | こうした | https://ja-jp.facebook.com/kenichi.kashita | |
| かした | 加下 | 60 | ☆ | http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90002124.pdf | |
| かした | 賀下 | 10 | 鍛冶舎~梶野(2001) 北海道・音更町 | ||
| かしだ | 柏田 | 4100 | かしわだ | https://www.seiwabl.co.jp/wp/service/instructor/kashida-masakazu.html | |
| かしだ | 樫田 | C | 1400 | ☆ | |
| かしだ | 菓子田 | 50 | http://j-bps.com/project/kashida/ | ||
| かしだ | 加志田 | 10 | https://www.facebook.com/kashida.yukihiro | ||
| かじた | 梶田 | B | 19000 | ||
| かじた | 鍛治田 | 320 | |||
| かじた | 鍛冶田 | 120 | https://ja.wikipedia.org/wiki/鍛冶田良一 | ||
| かじた | 鍛田 | 80 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/yuki.kajita.54 | |
| かじた | 楫田 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/kenji.kajita | ||
| かじた | 鍜治田 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/kajita.masayo | ||
| かじた | 揖田 | 10 | 梶田~楫田(2005) 兵庫・神戸市灘区 | ||
| かしだいら | 樫平 | 90 | かしひら | 梶田~樫谷・梶原・梶山(2016) 高知・香美市 船橋市 | |
| かじたか | 梶高 | 10 | https://ja-jp.facebook.com/kunihiro.kajitaka | ||
| かじたて | 梶建 | 10 | 梶田~粕谷(2019) 岡山・倉敷市 | ||
| かしたに | 柏谷 | 5000 | かしわや | http://www.qq.pref.okayama.jp/pb_md_index/pb_md_list/pb_md_info/759?fileout=1&dutyflg= | |
| かしたに | 樫谷 | 810 | ☆ | ||
| かしたに | 菓子谷 | 40 | https://ci.nii.ac.jp/naid/130004393809 | ||
| かしたに | 貸谷 | 40 | https://www.facebook.com/tetsuya.kashitani.9 | ||
| かしたに | 賀志谷 | 20 | ☆ | 柏田~梶原・梶村(2015) 広島・大崎上島町 | |
| かじたに | 梶谷 | C | 13000 | ☆ | |
| かじたに | 鍛治谷 | 460 | ☆ | ||
| かじたに | 鍛冶谷 | 140 | ☆ | https://ja-jp.facebook.com/etsuko.kajitani | |
| かじたに | 鍜治谷 | 100 | ☆ | http://kajitani-metal.kajiyan.com/info/index.html | |
| かじたに | 鍛谷 | 90 | http://www.okayama-jusei.or.jp/AcademyDetail.php?academy_id=295 | ||
| かじたに | 柁谷 | 80 | かじや | https://patents.google.com/patent/JP2006040912A/ja | |
| かじたに | 楫谷 | 80 | https://ja-jp.facebook.com/nodoka.kajitani | ||
| かじたに | 加持谷 | 40 | https://www.facebook.com/sumiko.kajitani.3 | ||
| かじたに | 加治谷 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/hisateru.kajitani | ||
| かじたに | 鍜谷 | 10 | 梶谷~樫詰(2002) 徳島・徳島市 | ||
| かじたに | 鍜冶谷→鍜治谷 | 0 | https://www.rehouse.co.jp:443/store/shigahondori/agent/ | ||
| かしたみ | 柏民 | 50 | https://ja-jp.facebook.com/yuka.kashitami | ||
| かじたや | 梶田谷 | 30 | https://ja-jp.facebook.com/people/Yasuhiro-Kajitaya/100005442840040 | ||
| かしぢ | 樫地 | 150 | かしじ | http://e-school.e-tokushima.or.jp/mima/board/html/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=662 | |
| かしづ | 樫津 | 10 | https://www.facebook.com/emi.kashizu | ||
| かじつ | 梶津 | 20 | https://ja-jp.facebook.com/yoshihito.kajitsu | ||
| かしつか | 樫塚 | 70 | かしづか | https://ci.nii.ac.jp/naid/110004463965 | |
| かしづか | 樫塚 | 70 | ☆ | http://rugby-rp.com/column.asp?idx=108823&code_s=10061011 https://ja-jp.facebook.com/ippei.kashizuka | |
| かしづか | 柏塚 | 10 | 梶谷~梶並(2002) 大阪・吹田市 | ||
| かじつか | 梶塚 | 970 | かじづか | http://ure.pia.co.jp/articles/-/158905 | |
