| 俊 | 90 | しゅん >とし 鹿児島(30) |
| 俊岡 | 40 | としおか 鹿児島(60) |
| 俊原 | 10 | としはら |
| 俊崎 | 10 | としざき |
| 俊山 | 50 | としやま 鹿児島(70) |
| 俊成 | 670 | としなり 愛媛(60) 兵庫 大阪 |
| 俊正 | 60 | としまさ 北海道(50) |
| 俊沢 | 20 | としざわ |
| 俊長 | 40 | としなが 香川(100) |
| 俊田 | 10 | とした |
| 俊藤 | 60 | しゅんどう 兵庫(30) |
| 俊道 | 10 | しゅんどう |
| 俊野 | 150 | としの 愛媛(60) |
| 俊澤 | 10 | としざわ |
| 峻 | 10 | しゅん |
| 春 | 540 | はる 鹿児島(20) 兵庫 |
| 春井 | 800 | はるい 兵庫(50) 大阪 |
| 春永 | 440 | はるなが 福岡(40) |
| 春園 | 250 | はるぞの 鹿児島(20) 宮崎 |
| 春薗 | 10 | はるぞの |
| 春岡 | 390 | はるおか 兵庫 福岡 大阪 |
| 春下 | 20 | はるした |
| 春花 | 140 | はるはな 鹿児島(40) 大阪(20) |
| 春芽 | 50 | はるめ 北海道(70) |
| 春賀 | 20 | はるが |
| 春海 | 160 | はるみ >はるうみ 兵庫(30) 大阪(20) |
| 春貝地 | 50 | はるかいち >はるがいち 広島(100) |
| 春間 | 150 | はるま 石川(20) 熊本(20) |
| 春貴 | 100 | はるき 福井(50) 北海道(30) |
| 春吉 | 70 | はるよし 兵庫(60) |
| 春久 | 10 | はるひさ |
| 春宮 | 270 | はるみや 長野(40) 神奈川 東京 |
| 春近 | 10 | はるちか |
| 春駒 | 50 | はるこま |
| 春慶 | 10 | しゅんけい |
| 春兼 | 20 | はるかね |
| 春見 | 320 | かすみ★ (はるみ) 岐阜(60) 愛知 東京 |
| 春元 | 370 | はるもと 兵庫 広島 東京 |
| 春原 | 6000 | すのはら★ >はるはら (すはら・はるばら) 長野(50) 東京 |
| 春戸 | 40 | しゅんと・はると |
| 春光 | 10 | はるみつ |
| 春口 | 2100 | はるぐち (はるくち) 鹿児島(20) 福岡 熊本 |
| 春好 | 40 | はるよし 京都(50) |
| 春江 | 220 | はるえ 兵庫(70) 大阪 |
| 春高 | 70 | はるたか |
| 春国 | 30 | はるくに |
| 春佐 | 10 | はるさ |
| 春菜 | 80 | はるな 北海道(60) 鳥取(20) |
| 春崎 | 180 | はるさき 大阪(20) 鹿児島 長崎 |
| 春山 | 11000 | はるやま 群馬 埼玉 東京 |
| 春次 | 70 | はるつぐ 大阪(50) |
| 春若 | 40 | はるわか |
| 春樹 | 20 | はるき |
| 春秋 | 60 | はるあき 茨城(60) |
| 春住 | 10 | はるずみ |
| 春重 | 30 | はるしげ |
| 春出 | 10 | はるで |
| 春松 | 90 | はるまつ 鹿児島(40) |
| 春上 | 50 | はるかみ |
| 春城 | 70 | はるき 岡山(40) |
| 春森 | 50 | はるもり |
| 春瀬 | 80 | はるせ 香川(30) 福岡(30) |
| 春成 | 720 | はるなり 鹿児島(30) 宮崎 石川 |
| 春正 | 10 | しゅんしょう |
| 春石 | 50 | はるいし |
| 春川 | 1800 | はるかわ 新潟(20) |
| 春増 | 90 | はるまし 奈良(50) 大阪(20) |
| 春村 | 160 | はるむら 鹿児島(40) 宮崎(20) |
| 春多 | 20 | はるた |
| 春滝 | 10 | はるたき |
| 春瀧 | 10 | はるたき |
| 春沢 | 210 | はるさわ 山梨(20) 静岡(20) 神奈川 |
| 春谷 | 300 | かすや★ >はるたに 新潟(30) 千葉(20) 東京 |
| 春竹 | 20 | はるたけ |
| 春中 | 40 | はるなか |
| 春潮楼 | 10 | しゅんちょうろう |
| 春町 | 10 | はるまち |
| 春長 | 30 | はるなが |
| 春摘 | 80 | はるつみ 鳥取(60) |
| 春添 | 30 | はるぞえ |
| 春田 | 13000 | はるた (はるだ) 鹿児島 |
| 春島 | 180 | はるしま 鹿児島(30) 佐賀 大阪 |
| 春嶋 | 10 | はるしま |
| 春藤 | 1500 | しゅんどう >しゅんとう (はるふじ) 兵庫 徳島 北海道 |
| 春堂 | 20 | しゅんどう |
| 春道 | 10 | はるみち |
| 春那 | 10 | はるな |
| 春内 | 90 | はるうち 長崎(60) |
| 春日 | 22000 | かすが 長野(20) 東京 |
| 春日井 | 5400 | かすがい 愛知(50) 岐阜(20) |
| 春日岡 | 10 | かすがおか |
| 春日屋 | 30 | かすがや |
| 春日亀 | 110 | かすがめ★ 長崎(70) |
| 春日原 | 70 | かすがはら 長野(50) |
| 春日山 | 50 | かすがやま 長野(60) |
| 春日川 | 60 | かすがかわ (かすがわ) 岩手(50) |
| 春日谷 | 170 | かすがや 愛知(50) 岩手(20) |
| 春日田 | 10 | かすがだ |
| 春日埜 | 10 | かすがの |
| 春日部 | 520 | かすかべ (かすがべ) 三重(40) 愛知 福島 |
| 春日野 | 140 | かすがの 福井(30) 福岡 愛知 |
| 春馬 | 40 | はるま |
| 春畑 | 60 | はるはた 鹿児島(30) |
| 春樋 | 40 | はるひ 山口(80) |
| 春尾 | 240 | はるお 兵庫(50) 長崎 大阪 |
| 春美 | 10 | はるみ |
| 春冨 | 10 | はるとみ |
| 春武 | 20 | はるたけ |
| 春風 | 140 | はるかぜ 兵庫(40) |
| 春別府 | 40 | はるべっぷ (はるびゅう★) 鹿児島(70) |
| 春辺 | 10 | はるべ |
| 春遍 | 10 | はるぺん |
| 春芳 | 20 | はるよし |
| 春本 | 2000 | はるもと 福岡(30) 兵庫 大阪 |
| 春末 | 20 | はるすえ |
| 春名 | 9200 | はるな 兵庫(40) 岡山(20) 大阪 |
| 春明 | 10 | はるあけ |
| 春木 | 7900 | はるき 北海道 大阪 |
| 春木屋 | 50 | はるきや 茨城(50) |
| 春木場 | 20 | はるきば |
| 春木谷 | 30 | はるきだに |
| 春野 | 1300 | はるの 熊本 福岡 大阪 |
| 春柳 | 10 | はるやぎ |
| 春里 | 70 | はるさと 大阪(40) |
| 春林 | 40 | はるばやし 千葉(70) |
| 春浪 | 10 | はるなみ |
| 春和 | 40 | はるわ 兵庫(60) |
| 春國 | 30 | はるくに |
| 春嵜 | 10 | はるさき |
| 春澤 | 80 | はるさわ |
| 春籐 | 補 | しゅんどう |
| 舜山 | 10 | としやま★ |
| 舜太 | 補 | あまねだ★ |
| 駿ケ崎 | 10 | するがさき |
| 駿河 | 2200 | するが 岩手(20) |
| 駿河崎 | 10 | するがさき |
| 駿河谷 | 10 | するがや |
| 駿渓 | 補 | するたに |
| 駿見 | 30 | するみ |
| 駿口 | 10 | するぐち |
| 駿高 | 50 | すだか 千葉(90) |
| 駿川 | 30 | するかわ |
| 駿谷 | 10 | するたに・するや |
| 駿地 | 10 | するじ |
| 駿田 | 40 | するた >するだ |
| 駿東 | 30 | すんとう |
| 駿藤 | 70 | すんとう 静岡(90) |
| 駿同 | 40 | するどう |
| 准田 | 補 | わいだ |
| 循林 | 10 | たてばやし |
| 楯 | 2600 | たて 岐阜 長野 愛知 群馬 |
| 楯井 | 補 | たてい |
| 楯薗 | 10 | たてぞの |
| 楯岡 | 460 | たておか 熊本(30) |
| 楯貫 | 20 | たてぬき |
| 楯岩 | 10 | たていわ |
| 楯山 | 20 | たてやま |
| 楯条 | 10 | たてじょう |
| 楯身 | 50 | たてみ 北海道(50) |
| 楯石 | 160 | たていし 茨城(30) 宮城 北海道 |
| 楯川 | 160 | たてかわ 兵庫(50) 大阪(30) |
| 楯村 | 10 | たてむら |
| 楯沢 | 10 | たてざわ |
| 楯谷 | 10 | たてや |
| 楯田 | 50 | たてだ 山口(90) |
| 楯能 | 10 | たての |
| 楯尾 | 20 | たてお |
| 楯本 | 60 | たてもと 大阪(70) |
| 楯木 | 30 | たてき |
| 楯野 | 110 | たての 山梨(20) 千葉(20) |
| 楯林 | 20 | たてばやし |
| 楯列 | 10 | たてなみ★ |
| 楯澤→楯沢 | 0 | たてざわ |
| 淳 | 10 | じゅん |
| 淳山 | 30 | あつやま |
| 淳田 | 10 | あつた |
| 準規 | 10 | じゅんき |
| 潤 | 250 | うるい >うるう (じゅん) 鹿児島(40) 福岡 大阪 神奈川 |
| 潤井 | 240 | うるい 兵庫(50) 鹿児島(20) 大阪 |
| 潤賀 | 30 | うるが 長野(70) |
| 潤間 | 290 | うるま 千葉(60) 東京 |
| 潤田 | 110 | うるた 三重(40) |
| 潤米 | 80 | うるめ★ 千葉(60) |
| 潤野 | 10 | うるの |
| 盾 | 10 | たて |
| 盾石 | 50 | たていし 神奈川(50) |
| 純 | 10 | すみ |
| 純浦 | 250 | すみうら 鹿児島(70) 大阪 |
| 純岡 | 10 | すみおか |
| 純丘 | 補 | すみおか |
| 純空 | 補 | じゅんくう |
| 純田 | 10 | すみた・すみだ |
| 巡 | 70 | めぐり 兵庫(50) |
| 巡田 | 50 | めぐりだ 鹿児島(60) |
| 順 | 50 | じゅん 鹿児島(60) |
| 順安 | 10 | じゅんやす |
| 順井 | 30 | じゅんい |
| 順吉 | 40 | じゅんよし 青森(60) |
| 順教寺 | 40 | じゅんきょうじ 石川(100) |
| 順西 | 40 | じゅんさい >じゅんにし 大阪(80) |
| 順船 | 10 | じゅんせん |
| 順田 | 60 | じゅんだ >じゅんた 富山(30) |
| 順藤 | 20 | じゅんどう |
| 順道 | 10 | じゅんどう |
| 順徳 | 10 | じゅんとく |
| 順風 | 10 | じゅんぷう |
| 順本 | 10 | じゅんもと |
| 順毛 | 70 | じゅんけ 北海道(50) |
| 処 | 120 | ところ 千葉(50) |
| 初 | 70 | はつ 鹿児島(40) |
| 初ケ谷 | 補 | はつがや |
| 初井 | 170 | はつい 和歌山(20) 兵庫(20) 大阪 |
| 初一 | 10 | はついち |
| 初浦 | 10 | はつうら |
| 初永 | 10 | はつなが |
| 初塩 | 40 | はつしお |
| 初岡 | 400 | はつおか 岡山(40) 大阪 |
| 初音 | 30 | はつね |
| 初海 | 60 | はつうみ 神奈川(30) 東京(30) |
| 初貝 | 500 | はつがい 岩手(40) 北海道(20) |
| 初雁 | 100 | はつかり 埼玉(70) 東京(20) |
| 初見 | 2100 | はつみ 茨城(30) 東京 |
| 初元 | 30 | はつもと 大阪(100) |
| 初原 | 50 | はつはら |
| 初古 | 30 | しょこ 滋賀(80) |
| 初行 | 20 | はつゆき |
| 初根 | 50 | はつね |
| 初叉 | 10 | はつまた |
| 初坂 | 40 | はつさか |
| 初阪 | 20 | はつさか |
| 初崎 | 310 | はつざき (はつさき) 長野 広島 徳島 岡山 石川 |
| 初山 | 1300 | はつやま 東京 栃木 埼玉 |
| 初治 | 120 | ういじ★ (はつじ) 岡山(80) |
| 初汐 | 10 | はつしお |
| 初鹿 | 940 | はつしか (はじか) 山梨(50) |
| 初鹿野 | 680 | はじかの★ >はつかの・はつがの 山梨(20) 東京(20) 静岡 |
| 初柴 | 70 | はつしば 長崎(60) |
| 初芝 | 930 | はつしば 千葉(80) |
| 初取 | 20 | はっとり |
| 初手 | 20 | はつて |
| 初宿 | 30 | しやけ★ >はつやど 滋賀(70) |
| 初森 | 140 | はつもり 岩手(50) 宮崎(30) |
| 初神 | 10 | はつかみ |
| 初世 | 50 | はつせ 兵庫(90) |
| 初瀬 | 1200 | はつせ (はせ) 長崎 |
| 初瀬川 | 350 | はつせがわ >はせがわ 神奈川(40) 奈良 |
| 初瀬田 | 10 | はつせだ |
| 初瀬尾 | 80 | はつせお 北海道(60) 岐阜(30) |
| 初瀬部 | 10 | はせべ★ |
| 初盛 | 20 | はつもり 青森(100) |
| 初川 | 380 | はつかわ 静岡 大阪 東京 埼玉 |
| 初祖 | 10 | ういそ★ |
| 初村 | 810 | はつむら >しょむら 長崎(20) 福岡(20) 佐賀 大阪 |
| 初代 | 60 | しょだい 大阪(60) |
| 初沢 | 850 | はつざわ >はつさわ 茨城(50) |
| 初谷 | 1400 | はつがい・はつや >はつたに (はつがや) 栃木(30) 東京(20) |
| 初鳥 | 140 | はっとり (はつとり) 茨城(30) |
| 初鳥 | 140 | はっとり (はつとり) 茨城(30) |
| 初津 | 10 | はづ |
| 初塚 | 20 | はつづか |
| 初田 | 4100 | はつだ >はつた (はった) 滋賀 大阪 兵庫 |
| 初都 | 10 | はつと |
| 初刀 | 補 | ういなた★ |
| 初島 | 190 | はつしま 広島(40) 千葉 |
| 初嶋 | 10 | はつしま |
| 初道 | 170 | しょどう >はつみち 石川(40) 東京(20) 大阪 |
| 初波 | 20 | はつなみ |
| 初馬 | 80 | はつま 福井(50) 北海道(30) |
| 初本 | 180 | はつもと 岡山(40) 大阪 兵庫 |
| 初亦 | 10 | はつまた |
| 初又 | 160 | はつまた 静岡(70) |
| 初木 | 30 | はつき 大阪(100) |
| 初野 | 550 | はつの 埼玉(40) 東京 |
| 初矢 | 10 | はつや |
| 初嵐 | 20 | はつあらし 大阪(100) |
| 初嶌 | 10 | はつしま |
| 初澤 | 400 | はつざわ >はつさわ 茨城(30) 神奈川 東京 埼玉 |
| 所 | 9600 | ところ 岐阜(30) 茨城 |
| 所河 | 80 | しょがわ 長野(80) |
| 所賀 | 80 | しょが 大分(80) |
| 所開地 | 10 | ところがいち |
| 所垣内 | 10 | ところがいち |
| 所久保 | 10 | ところくぼ |
| 所古 | 20 | いこま★ |
| 所崎 | 240 | ところざき (ところさき) 鹿児島(50) 兵庫 |
| 所山 | 40 | しょやま |
| 所司 | 340 | しょし >しょじ 石川(30) 岡山(20) 北海道 |
| 所司原 | 90 | しょしはら 京都(40) 大阪(30) |
| 所神根 | 40 | しょしね★ 三重(80) |
| 所川 | 60 | しょがわ・しょかわ 京都(50) 大阪(30) |
| 所村 | 120 | しょむら 石川(70) |
| 所代 | 10 | しょだい |
| 所沢 | 420 | しょざわ >ところざわ (ところさわ) 長野(50) |
| 所谷 | 620 | ところだに >ところたに (しょたに・しょや) 高知(50) |
| 所田 | 90 | しょだ >ところだ 石川(30) 千葉(20) 大阪(20) |
| 所埜 | 10 | ところの |
| 所畑 | 70 | しょはた 茨城(50) |
| 所付 | 20 | ところづき |
| 所附 | 10 | ところづき |
| 所方 | 10 | しょほう |
| 所嵜→所崎 | 0 | ところざき (ところさき) |
| 所澤 | 110 | しょざわ・ところざわ 神奈川(30) 長野(20) |
| 曙 | 110 | あけぼの 北海道(40) 福岡(30) |
| 渚 | 410 | なぎさ 大阪 香川 大分 |
| 渚鋤 | 30 | すすき★ |
| 渚沢 | 10 | なぎさわ |
| 渚澤 | 10 | なぎさわ |
| 緒家 | 20 | おいえ |
| 緒河 | 50 | おがわ 愛知(80) |
| 緒花 | 10 | おばな |
| 緒賀 | 220 | おが 愛媛(50) |
| 緒垣 | 30 | おがき |
| 緒環 | 100 | おだまき★ 大分(50) |
| 緒橋 | 10 | もろはし★ |
| 緒形 | 1400 | おがた 千葉(20) 新潟 東京 |
| 緒佐島 | 10 | おさじま |
| 緒座 | 20 | おざ |
| 緒坂 | 10 | おさか |
| 緒崎 | 10 | おざき |
| 緒志 | 70 | おし 千葉(70) |
| 緒車 | 10 | おぐるま |
| 緒勝 | 40 | おかつ |
| 緒川 | 120 | おがわ 愛知(50) |
| 緒続 | 100 | おつづき >おつづく (おつずき) 熊本(60) |
| 緒田 | 120 | おだ 熊本(40) 福岡(30) |
| 緒田原 | 10 | おだわら |
| 緒島 | 10 | おじま |
| 緒嶋 | 30 | おじま |
| 緒畑 | 20 | おばた |
| 緒方 | 56000 | おがた 熊本(20) 福岡(20) |
| 緒本 | 20 | おもと |
| 緒明 | 30 | おあけ・おあき |
| 緒野 | 10 | おの |
| 緒里 | 20 | おざと >おさと |
| 緒良中 | 30 | おらなか |
| 緒林 | 70 | おばやし 福岡(70) |
| 緒續 | 10 | おつづき >おつづく |
| 書上 | 420 | かきあげ >しょがみ (かきがみ) 群馬(50) 東京 |
| 書川 | 170 | かきかわ・かきがわ 鹿児島(50) |
| 諸 | 500 | もろ 埼玉(40) 東京 |
| 諸井 | 3500 | もろい 埼玉(20) 東京 |
| 諸宇 | 補 | しょう |
| 諸永 | 870 | もろなが 佐賀(30) 福岡(30) |
| 諸越 | 240 | もろこし 秋田(20) 福島 北海道 千葉 東京 |
| 諸岡 | 10000 | もろおか 三重 佐賀 千葉 茨城 |
| 諸屋 | 30 | もろや 岐阜(80) |
| 諸家 | 60 | もろが★ (しょか) 鳥取(70) |
| 諸河 | 10 | もろかわ |
| 諸我 | 330 | もろが 新潟(30) 神奈川 東京 北海道 |
| 諸賀 | 40 | もろが |
| 諸角 | 1200 | もろずみ >もろかど (もろすみ) 神奈川(30) 東京 山梨 |
| 諸葛 | 30 | もろくず |
| 諸貫 | 390 | もろぬき 埼玉(70) 東京 |
| 諸岸 | 10 | もろぎし |
| 諸岩 | 70 | もろいわ 宮崎(40) |
| 諸喜多 | 10 | もろきた |
| 諸喜田 | 640 | しょきた >しょきだ (もろきた) 沖縄(70) |
| 諸寄 | 30 | もろよせ |
| 諸吉 | 40 | もろよし 鳥取(60) |
| 諸久元 | 10 | ふくもと★ |
| 諸橋 | 9500 | もろはし (もろばし) 新潟(40) 東京 |
| 諸隅 | 10 | もろくま★ |
| 諸熊 | 790 | もろくま >もろぐま 福岡(30) 長崎(20) 佐賀 熊本 |
| 諸隈 | 1300 | もろくま 佐賀(30) 福岡 |
| 諸月 | 20 | もろつき |
| 諸見 | 620 | もろみ 沖縄(80) |
| 諸見謝 | 50 | しょみじゃ >もろみじゃ 沖縄(90) |
| 諸見川 | 90 | もろみかわ >もろみがわ (しょみかわ) 沖縄(90) |
| 諸見田 | 80 | しょみた 沖縄(80) |
| 諸見里 | 1700 | もろみざと >もろみさと 沖縄(80) |
| 諸元 | 20 | もろもと |
| 諸原 | 460 | もろはら 新潟(30) |
| 諸戸 | 1500 | もろと 三重(40) 愛知(20) 北海道 |
| 諸口 | 250 | もろぐち 埼玉(50) |
| 諸江 | 1100 | もろえ 東京(20) 石川 茨城 |
| 諸国 | 50 | しょこく >もろくに 長崎(50) |
| 諸根 | 310 | もろね 福島(40) 東京 |
| 諸佐 | 10 | もろさ |
| 諸坂 | 50 | もろさか 千葉(40) |
| 諸崎 | 20 | もろざき・もろさき |
| 諸山 | 450 | もろやま 長野(30) 長崎 |
| 諸事 | 10 | しょじ |
| 諸持 | 60 | もろもち 千葉(50) |
| 諸治 | 20 | もろじ |
| 諸鹿 | 70 | もろが 鳥取(50) |
| 諸室 | 10 | しょむろ |
| 諸住 | 30 | もろずみ |
| 諸松 | 40 | もろまつ |
| 諸上 | 100 | もろかみ (もろがみ) 佐賀(30) 広島(30) |
| 諸杉 | 70 | もろすぎ 千葉(50) |
| 諸澄 | 150 | もろずみ 東京(70) |
| 諸瀬 | 10 | もろせ |
| 諸星 | 6400 | もろほし (もろぼし) 神奈川(40) 東京 静岡 埼玉 |
| 諸正 | 260 | もろまさ 鹿児島(50) 大阪 |
| 諸石 | 1700 | もろいし 佐賀(30) 福岡 |
| 諸積 | 10 | もろづみ |
| 諸節 | 170 | もろふし 神奈川(70) |
| 諸川 | 670 | もろかわ 茨城(30) |
| 諸泉 | 490 | もろいずみ 佐賀(20) 神奈川(20) 福岡 |
| 諸蔵 | 10 | しょくら |
| 諸多 | 30 | もろた |
| 諸沢 | 1200 | もろさわ (もろざわ) 茨城 北海道 秋田 東京 |
| 諸谷 | 160 | もろや・もろたに 石川(40) 長崎 |
| 諸鍛治 | 30 | もろかじ 静岡(80) |
| 諸鍛冶 | 30 | もろかじ |
| 諸中 | 50 | もろなか 北海道(50) |
| 諸町 | 200 | もろまち 千葉(30) 埼玉(20) 茨城 |
| 諸塚 | 60 | もろづか 新潟(40) |
| 諸田 | 4500 | もろた(もろだ) 群馬(30) 静岡 |
| 諸島 | 70 | もろしま 佐賀(40) |
| 諸嶋 | 10 | もろしま |
| 諸藤 | 1700 | もろふじ 福岡(60) |
| 諸頭 | 240 | もろとう >もろと★ 滋賀(40) 京都 大阪 |
| 諸洞 | 10 | もろぼら |
| 諸道 | 50 | もろみち |
| 諸徳寺 | 150 | しょとくじ 千葉(60) 東京 |
| 諸農 | 30 | もろのう |
| 諸白 | 70 | もろはく 大阪(60) |
| 諸麦 | 260 | もろむぎ 鹿児島(30) 宮崎(20) 大阪 |
| 諸尾 | 10 | もろお |
| 諸菱 | 50 | もろびし |
| 諸富 | 1900 | もろとみ (もろどみ) 福岡(30) 大分 佐賀 |
| 諸冨 | 460 | もろとみ >もろどみ 大分(30) 福岡(30) |
| 諸武 | 10 | もろたけ |
| 諸伏 | 490 | もろふし 静岡(40) 神奈川(30) 東京 |
| 諸平 | 60 | もろひら 鹿児島(60) |
| 諸房 | 10 | もろふさ |
| 諸墨 | 140 | もろずみ 東京(60) |
| 諸本 | 280 | もろもと 新潟(30) 大阪 |
| 諸明 | 10 | もろあき |
| 諸木 | 380 | もろき (もろぎ) 鹿児島(20) 三重 大阪 |
| 諸野 | 90 | もろの 神奈川(40) |
| 諸野脇 | 80 | しょのわき 長野(50) |
| 諸遊 | 140 | もろゆ・もろゆう 鳥取(60) |
| 諸里 | 20 | もろさと 新潟(100) |
| 諸留 | 890 | もろどめ >もろとめ 鹿児島(40) 大阪 |
| 諸林 | 130 | もろばやし 福岡(40) 神奈川 |
| 諸和 | 10 | もろわ |
| 諸國 | 10 | しょこく・もろくに |
| 諸槁 | 補 | もろはし |
| 諸澤 | 300 | もろさわ (もろざわ) 茨城(20) 神奈川 |
| 諸藏→諸蔵 | 0 | しょくら |
| 諸鍜治→諸鍛治 | 0 | もろかじ |
| 諸麥 | 10 | もろむぎ |
| 助安 | 130 | すけやす 北海道(30) 香川(20) 大分(20) |
| 助井 | 10 | すけい |
| 助永 | 500 | すけなが 広島(40) 兵庫(30) |
| 助岡 | 60 | すけおか 徳島(60) |
| 助間 | 20 | すけま |
| 助吉 | 10 | すけよし |
| 助宮 | 60 | すけみや 広島(90) |
| 助供 | 30 | すけとも |
| 助金 | 40 | すけかね 広島(80) |
| 助元 | 10 | すけもと |
| 助原 | 30 | すけはら |
| 助光 | 150 | すけみつ 兵庫(30) 広島(20) |
| 助口 | 100 | すけぐち 和歌山(40) 大阪(20) |
| 助工 | 50 | すけく 北海道(60) |
| 助広 | 170 | すけひろ 福岡(50) 熊本 |
| 助弘 | 10 | すけひろ |
| 助国 | 40 | すけくに |
| 助佐 | 20 | すけさ |
| 助佐美 | 20 | すけさみ |
| 助座 | 10 | すけざ |
| 助崎 | 20 | すけざき |
| 助実 | 50 | すけざね 石川(70) |
| 助守田 | 90 | すけもりた 広島(90) |
| 助宗 | 30 | すけむね 静岡(100) |
| 助重 | 10 | すけしげ |
| 助松 | 70 | すけまつ 大阪(30) |
| 助乗 | 50 | すけのり 北海道(70) |
| 助信 | 110 | すけのぶ 広島(50) 福岡(30) |
| 助森 | 90 | すけもり 千葉(40) |
| 助成 | 30 | すけなり 広島(80) |
| 助政 | 80 | すけまさ 広島(20) |
| 助清 | 20 | すけきよ |
| 助石 | 110 | すけいし 大阪(20) 徳島(20) 北海道(20) |
| 助川 | 9100 | すけがわ (すけかわ) 茨城(40) |
| 助則 | 40 | すけのり 石川(60) |
| 助村 | 140 | すけむら 高知(40) 熊本(20) |
| 助代 | 40 | すけだい |
| 助台 | 30 | すけだい |
| 助沢 | 10 | すけざわ |
| 助谷 | 50 | すけたに 鳥取(70) |
| 助中 | 20 | すけなか |
| 助長 | 20 | すけなが |
| 助塚 | 10 | すけつか |
| 助貞 | 10 | すけさだ |
| 助定 | 80 | すけさだ 岡山(30) |
| 助田 | 1300 | すけだ >すけた 三重 石川 |
| 助島 | 40 | すけしま >すけじま |
| 助嶋→助島 | 0 | すけしま |
| 助藤 | 30 | すけとう |
| 助道 | 10 | すけみち |
| 助寅 | 10 | すけとら |
| 助内 | 10 | すけうち |
| 助迫 | 110 | すけさこ 広島(80) |
| 助畑 | 20 | すけはた |
| 助飛羅 | 10 | すけひら |
| 助平 | 20 | すけひら |
| 助本 | 20 | すけもと |
| 助名 | 100 | すけな 群馬(50) |
| 助木 | 10 | すけき |
| 助野 | 650 | すけの 兵庫(30) 和歌山 |
| 助友 | 210 | すけとも 広島(30) 兵庫(20) |
| 助乘→助乗 | 0 | すけのり |
| 助國→助国 | 0 | すけくに |
| 助實 | 10 | すけざね |
| 助廣 | 40 | すけひろ |
| 助澤 | 10 | すけざわ |
| 助籐 | 10 | すけとう |
| 助臺→助台 | 0 | すけだい |
| 女ケ沢 | 180 | めがさわ 岩手(50) 青森 |
| 女ケ澤 | 20 | めがさわ |
| 女井 | 40 | おない 群馬(80) |
| 女浦 | 10 | めうら |
| 女屋 | 1600 | おなや >めや 群馬(70) |
| 女賀 | 10 | めが |
| 女供 | 60 | おんなとも >おなとも 岩手(90) |
| 女坂 | 20 | おんなざか |
| 女子分 | 10 | じょしぶん |
| 女寺 | 10 | にょうじ |
| 女鹿 | 580 | めが 岩手(50) 北海道 |
| 女鹿館 | 10 | めがだて |
| 女鹿舘 | 10 | めがだて |
| 女鹿口 | 40 | めがぐち >めかぐち 岩手(60) |
| 女鹿田 | 170 | めかだ (めかた) 島根(60) |
| 女鹿野 | 30 | めがの 鹿児島(80) |
| 女川 | 550 | おんながわ(富山)・めがわ・おながわ(宮城) (めかわ・おなかわ) 富山(40) 宮城 北海道 |
| 女滝 | 20 | めたき |
| 女瀧 | 10 | めたき |
| 女沢 | 90 | おんなざわ >めざわ (おなざわ) 岩手(50) |
| 女池 | 210 | めいけ 北海道(30) 東京 新潟 |
| 女町 | 10 | おなまち |
| 女鳥 | 20 | めんどり★ |
| 女田 | 10 | おなだ |
| 女夫池 | 70 | めおといけ 広島(90) |
| 女部田 | 310 | おなぶた・おなべた 埼玉(60) 群馬 神奈川 |
| 女淵 | 30 | おなぶち |
| 女木 | 30 | めき >めぎ |
| 女柳 | 10 | めやなぎ |
| 女良 | 100 | めら 千葉(70) |
| 女良畑 | 40 | じょろばた★ 和歌山(80) |
| 女渕 | 40 | おなぶち 埼玉(70) |
| 女澤 | 40 | おんなざわ >めざわ・めさわ |
| 徐山 | 10 | じょやま |
| 徐松 | 10 | じょうまつ |
| 徐水 | 10 | じょすい |
| 徐田 | 10 | じょだ |
| 徐福 | 補 | じょふく |
| 徐離 | 補 | やすあき★ |
| 鋤 | 10 | すき |
| 鋤園 | 40 | すきぞの 福岡(50) |
| 鋤元 | 10 | すきもと |
| 鋤崎 | 570 | すきざき (すきさき) 熊本(30) 福岡(20) 長崎 |
| 鋤山 | 10 | すきやま |
| 鋤先 | 120 | すきさき 福岡(40) 熊本(30) |
| 鋤沢 | 20 | すきざわ |
| 鋤谷 | 10 | すきたに |
| 鋤田 | 550 | すきた・すきだ 熊本(20) 富山 広島 |
| 鋤納 | 30 | すきの・すきのう |
| 鋤馬把 | 10 | すきまわ★ |
| 鋤柄 | 2100 | すきがら >すきから (すきえ) 愛知(50) |
| 鋤本 | 170 | すきもと 熊本(30) |
| 鋤野 | 130 | すきの 熊本(80) |
| 鋤澤 | 10 | すきざわ |
| 除 | 90 | よけ >のぞき 兵庫(40) |
| 除ケ口 | 10 | よけがくち |
| 除原 | 10 | よけはら |
| 除上 | 10 | よけがみ |
| 除石 | 10 | よけいし |
| 除川 | 50 | よけがわ >じょがわ 鹿児島(50) |
| 除村 | 320 | よけむら (じょむら) 埼玉(20) 東京 神奈川 栃木 群馬 |
| 除地 | 10 | じょうち★ |
| 除田 | 70 | よけだ >よだ★ |
| 除内 | 70 | よけうち 北海道(30) |
| 除補 | 70 | よすけ★ 兵庫(60) |
| 除本 | 100 | よけもと 高知(70) |
| 除門 | 30 | じょもん |
| 除野 | 50 | よけの 熊本(70) |
| 勝 | 5500 | かつ (すぐれ★) 岐阜 鹿児島 |
| 勝井 | 2300 | かつい 奈良(20) 大阪 |
| 勝磯 | 10 | かついそ |
