| 〆 | 10 | しめ |
| 〆垣 | 40 | しめがき |
| 〆崎 | 10 | しめざき・しめさき |
| 〆谷 | 50 | しめたに 和歌山(60) |
| 〆田 | 110 | しめだ・しめた |
| 〆本 | 10 | しめもと |
| 〆木 | 230 | しめき (しめぎ) 和歌山(40) 神奈川(20) |
| 〆野 | 340 | しめの 大阪(30) 福岡 |
| ニ司→二司 | 0 | にし |
| ユ川 | 10 | ゆかわ |
| 亜雁 | 20 | あかり |
| 亜岐 | 10 | あき |
| 亜宮原 | 10 | あくはら★ |
| 亜原 | 10 | あはら |
| 亜地知 | 10 | あじち |
| 亜比留 | 補 | あびる |
| 亜厂 | 30 | あかり★ 神奈川(70) |
| 阿 | 60 | ほとり★ (おか★) 東京(40) |
| 阿々津 | 10 | あくつ★ |
| 阿安 | 10 | あやす |
| 阿井 | 1400 | あい 静岡(30) 千葉(20) |
| 阿井光 | 20 | あいみつ |
| 阿井川 | 50 | あいかわ 大阪(50) |
| 阿雲 | 補 | あうん |
| 阿王 | 20 | あおう |
| 阿下 | 20 | あした |
| 阿加 | 補 | あか |
| 阿加井 | 110 | あかい 滋賀(60) |
| 阿加多 | 補 | あがた |
| 阿嘉 | 730 | あか 沖縄(80) |
| 阿嘉嶺 | 10 | あかみね |
| 阿河 | 810 | あが >あがわ 香川(40) 岡山 兵庫 |
| 阿迦井 | 90 | あかい 滋賀(60) |
| 阿我妻 | 20 | あがつま |
| 阿我田 | 10 | あがた |
| 阿我礼 | 10 | あがれ |
| 阿賀 | 940 | あが 兵庫(20) 大阪 |
| 阿賀井 | 10 | あかい |
| 阿賀岡 | 60 | あがおか 広島(90) |
| 阿賀谷 | 60 | あがたに >あがや 徳島(40) |
| 阿賀田 | 50 | あがた 大阪(80) |
| 阿賀野 | 120 | あがの 佐賀(40) 福岡(20) |
| 阿賀利 | 10 | あがり |
| 阿賀嶺 | 80 | あかみね >あがみね 沖縄(60) |
| 阿会根 | 10 | あこね★・あかね |
| 阿垣 | 120 | あがき 愛知(40) 広島 |
| 阿掛 | 20 | あがけ |
| 阿潟浜 | 80 | あがたはま 鹿児島(80) |
| 阿潟濱→阿潟浜 | 0 | あがたはま |
| 阿間 | 10 | あま |
| 阿間見 | 50 | あまみ 鹿児島(50) |
| 阿間子 | 10 | あまこ |
| 阿間川 | 10 | あまかわ |
| 阿岸 | 70 | あぎし 北海道(30) |
| 阿寄 | 10 | あより |
| 阿紀 | 10 | あき |
| 阿久 | 130 | あく・あきゅう 大阪(20) |
| 阿久井 | 780 | あくい >あぐい 茨城(20) 宮崎 栃木 |
| 阿久間 | 10 | あくま |
| 阿久原 | 20 | あくはら |
| 阿久戸 | 310 | あくと・あくど 群馬(50) 埼玉 東京 |
| 阿久根 | 3500 | あくね 鹿児島(40) 大阪 |
| 阿久沢 | 3000 | あくざわ (あくさわ) 群馬(60) |
| 阿久津 | 27000 | あくつ 栃木(40) 茨城 |
| 阿久田 | 60 | あくた >あくだ 群馬(30) |
| 阿久刀川 | 10 | あくたがわ★ |
| 阿久禰 | 10 | あくね |
| 阿久澤 | 1300 | あくざわ (あくさわ) 群馬(60) 埼玉 |
| 阿宮 | 90 | あみや 徳島(40) |
| 阿弓 | 30 | あゆみ |
| 阿郷 | 100 | あごう 島根(50) |
| 阿玉 | 50 | あだま・あたま 千葉(70) |
| 阿近 | 10 | あじか |
| 阿金 | 60 | あがね 熊本(40) |
| 阿具根 | 120 | あぐね 福岡(50) |
| 阿喰 | 20 | あじき |
| 阿隅 | 240 | あすみ 静岡(80) |
| 阿桑 | 20 | あくわ |
| 阿形 | 1400 | あがた 静岡(30) 大阪(20) |
| 阿慶田 | 20 | あげだ・あけだ |
| 阿月 | 10 | あづき |
| 阿県 | 10 | あがた★ |
| 阿見 | 1100 | あみ 栃木(60) |
| 阿見寺 | 20 | あみじ・あみでら |
| 阿見田 | 10 | あみだ |
| 阿見弥 | 補 | あみや |
| 阿見彌→阿見弥 | 0 | あみや |
| 阿原 | 550 | あはら (あばら・あわら) 富山(30) |
| 阿古 | 240 | あこ 奈良(30) 大阪 兵庫 埼玉 |
| 阿古井 | 10 | あこい |
| 阿古下 | 40 | あこした |
| 阿古江 | 10 | あこえ |
| 阿古目 | 10 | あこめ |
| 阿戸 | 450 | あど >あと 石川(30) 北海道 和歌山 京都 |
| 阿呉夢 | 補 | えくれむ |
| 阿吾 | 10 | あご |
| 阿光 | 110 | あこう 群馬(50) 東京(20) |
| 阿口 | 50 | あぐち |
| 阿向 | 40 | あこう 熊本(60) |
| 阿江 | 940 | あえ (あいえ★) 兵庫(70) |
| 阿甲 | 10 | あこう |
| 阿高 | 160 | あたか 福岡(60) |
| 阿合 | 30 | あごう 島根(70) |
| 阿黒 | 150 | あぐろ 岡山(60) |
| 阿佐 | 1100 | あさ 徳島(30) 大阪 |
| 阿佐伊 | 20 | あさい |
| 阿佐慶 | 50 | あさげ 沖縄(100) |
| 阿佐見 | 450 | あさみ >あざみ 群馬(60) |
| 阿佐比 | 20 | あさひ |
| 阿佐尾 | 10 | あさお |
| 阿佐美 | 900 | あさみ・あざみ 群馬(40) 埼玉 東京 栃木 |
| 阿佐部 | 80 | あさべ 大阪(40) |
| 阿佐野 | 30 | あさの 宮城(100) |
| 阿左見 | 440 | あさみ >あざみ 群馬(40) |
| 阿左美 | 700 | あさみ・あざみ 群馬(40) 埼玉(30) |
| 阿砂 | 10 | あすな |
| 阿砂利 | 20 | あじゃり |
| 阿坐上 | 40 | あざかみ 北海道(70) |
| 阿座見野 | 10 | あざみの |
| 阿座上 | 630 | あざかみ >あざがみ 山口(60) |
| 阿妻 | 90 | あずま・あづま 東京(20) |
| 阿在 | 30 | あざい 兵庫(100) |
| 阿坂 | 140 | あさか 新潟(30) |
| 阿阪 | 20 | あさか |
| 阿崎 | 210 | あざき 秋田(50) |
| 阿山 | 500 | あやま 兵庫(50) 山口 大阪 |
| 阿讃横 | 10 | あさんおう |
| 阿讃坊 | 40 | あさんぼう |
| 阿子 | 10 | あこ |
| 阿子田 | 10 | あすだ★ |
| 阿子島 | 320 | あこしま・あこじま 宮城(30) 埼玉 福島 |
| 阿子嶋 | 30 | あこじま |
| 阿師村 | 10 | あしむら |
| 阿志賀 | 220 | あしが 福岡(80) |
| 阿志谷 | 20 | あしや |
| 阿施 | 10 | あせ |
| 阿児 | 260 | あこ 大阪(90) |
| 阿字 | 120 | あじ 福島(50) |
| 阿字川 | 10 | あじかわ |
| 阿字地 | 120 | あじち 石川(60) |
| 阿字野 | 60 | あじの 富山(70) |
| 阿字雄 | 10 | あじお |
| 阿寺 | 20 | あてら |
| 阿慈谷 | 20 | あじたに |
| 阿慈知 | 70 | あじち 北海道(30) |
| 阿慈地 | 40 | あじち 石川(80) |
| 阿次富 | 30 | あしとみ 沖縄(100) |
| 阿治 | 50 | あじ |
| 阿治部 | 20 | あじべ |
| 阿鹿 | 10 | あじか |
| 阿式 | 300 | あじき >あしき 島根(60) |
| 阿実 | 30 | あじつ >あざね |
| 阿舎利 | 50 | あぜり★ >あじゃり 広島(60) |
| 阿守 | 140 | あもり 香川(50) |
| 阿手 | 20 | あて |
| 阿寿賀 | 30 | あすか |
| 阿宗 | 90 | あそう 山形(30) |
| 阿洲波 | 20 | あすわ |
| 阿住 | 130 | あずみ 東京(30) 宮城 |
| 阿重田 | 30 | あじゅうた >あじゅうだ |
| 阿出川 | 840 | あでがわ >あでかわ 東京(50) 埼玉 神奈川 |
| 阿小毛 | 20 | あこも |
| 阿松 | 20 | あまつ 広島(100) |
| 阿乗 | 20 | あのり 三重(100) |
| 阿食 | 110 | あじき 島根(60) |
| 阿尻 | 80 | あじり 新潟(70) |
| 阿真 | 補 | あま |
| 阿神田 | 10 | あかんだ |
| 阿仁 | 20 | あに |
| 阿仁屋 | 30 | あにや |
| 阿仁谷 | 10 | あにや |
| 阿諏訪 | 300 | あすわ 神奈川(60) 静岡 |
| 阿須賀 | 30 | あすか 広島(100) |
| 阿須間 | 80 | あすま 茨城(70) |
| 阿須名 | 10 | あすな |
| 阿吹 | 70 | あぶき 広島(80) |
| 阿水 | 10 | あすい |
| 阿随 | 10 | あずい |
| 阿菅原 | 10 | あすがわら |
| 阿澄 | 40 | あずみ |
| 阿世賀 | 160 | あせが 福岡(60) 北海道 |
| 阿世知 | 540 | あせち・あぜち 鹿児島(60) |
| 阿世比 | 10 | あせび |
| 阿世比丸 | 40 | あせびまる 広島(60) |
| 阿世保 | 20 | あせぼ |
| 阿瀬 | 560 | あせ >あぜ 兵庫(20) 和歌山 大阪 千葉 |
| 阿瀬井 | 70 | あせい 兵庫(70) |
| 阿瀬見 | 70 | あせみ 埼玉(50) 東京(40) |
| 阿瀬沼 | 10 | あせぬま |
| 阿瀬川 | 220 | あせがわ >あぜかわ (あぜがわ) 徳島(30) 島根(20) 山口 |
| 阿瀬知 | 100 | あせち 鹿児島(50) |
| 阿瀬田 | 20 | あせだ |
| 阿瀬部 | 10 | あせべ |
| 阿征 | 10 | あそ★ |
| 阿星 | 50 | あぼし 山形(50) |
| 阿生山 | 10 | あぶやま |
| 阿石 | 20 | あせき 愛知(100) |
| 阿積 | 10 | あずみ |
| 阿折 | 50 | あおり 岐阜(40) |
| 阿千輪 | 10 | あちわ |
| 阿川 | 2700 | あがわ 東京(20) 山口 島根 |
| 阿泉 | 80 | あずみ★ 埼玉(80) |
| 阿曾 | 630 | あそ 千葉(30) 東京(20) 神奈川 埼玉 |
| 阿曾井 | 10 | あそい |
| 阿曾沼 | 50 | あそぬま 福岡(70) |
| 阿曾村 | 10 | あそむら |
| 阿曾田 | 20 | あそだ |
| 阿曾尾 | 20 | あそお |
| 阿曽 | 3900 | あそ (あそう) 山形 兵庫 福島 |
| 阿曽井 | 10 | あそい |
| 阿曽宇 | 10 | あそう |
| 阿曽根 | 10 | あそね |
| 阿曽沼 | 400 | あそぬま 広島(20) 山口 北海道 |
| 阿曽生 | 10 | あそう |
| 阿曽村 | 10 | あそむら |
| 阿曽田 | 50 | あそだ |
| 阿曽尾 | 10 | あそお |
| 阿曽野 | 10 | あその |
| 阿蘇 | 2200 | あそ 山形(20) 北海道 |
| 阿蘇山 | 10 | あそやま |
| 阿蘇谷 | 50 | あそたに 鹿児島(50) |
| 阿蘇田 | 10 | あそだ |
| 阿蘇波 | 20 | あそば |
| 阿蘇品 | 520 | あそしな 熊本(70) 福岡 |
| 阿蘇野 | 20 | あその |
| 阿蘇和 | 10 | あそわ |
| 阿僧田 | 10 | あそだ |
| 阿倉 | 80 | あくら >あぐら 兵庫(60) |
| 阿早田 | 20 | あそだ |
| 阿漕 | 80 | あこぎ 大阪(40) 高知(20) |
| 阿相 | 890 | あそう 山形(20) 栃木 東京 |
| 阿草 | 250 | あぐさ 広島(50) |
| 阿藻 | 70 | あも 広島(70) |
| 阿蔵 | 110 | あぞう 群馬(70) |
| 阿孫 | 130 | あそん 大分(70) |
| 阿村 | 50 | あむら |
| 阿多 | 1500 | あた 鹿児島(40) |
| 阿多口 | 40 | あたぐち 鹿児島(60) |
| 阿多江 | 10 | あたえ |
| 阿多石 | 50 | あたいし 鹿児島(90) |
| 阿多野 | 60 | あだの >あたの 岐阜(50) |
| 阿多利 | 60 | あたり 鹿児島(60) |
| 阿太地 | 10 | あだち |
| 阿代田 | 10 | あよた |
| 阿鷹 | 20 | あたか 広島(100) |
| 阿宅 | 50 | あたく 香川(60) |
| 阿沢 | 10 | あざわ |
| 阿達 | 1800 | あだち 新潟(30) 神奈川 |
| 阿谷 | 50 | あたに (あだに) |
| 阿知 | 20 | あち |
| 阿知原 | 20 | あちはら |
| 阿知地 | 10 | あじち |
| 阿知波 | 2100 | あちわ >あちは (あちば) 愛知(70) |
| 阿知破 | 20 | あちは >あちわ |
| 阿知野 | 10 | あちの |
| 阿知葉 | 30 | あちは |
| 阿知羅 | 20 | あちら |
| 阿知良 | 170 | あちら 北海道(70) |
| 阿知和 | 350 | あちわ 愛知(70) 神奈川 |
| 阿地 | 200 | あち 徳島(30) 北海道(20) 大阪 |
| 阿地知 | 20 | あじち >あぢち 石川(100) |
| 阿地部 | 30 | あじべ・あちべ |
| 阿地方 | 10 | あちかた・あじかた |
| 阿智 | 補 | あち |
| 阿智原 | 20 | あちはら 奈良(100) |
| 阿智北 | 20 | あちきた |
| 阿竹 | 540 | あたけ 三重(30) |
| 阿茶 | 10 | あちゃ |
| 阿中 | 10 | あなか |
| 阿津 | 220 | あづ (あつ) 千葉(70) 兵庫 |
| 阿津間 | 40 | あづま >あずま 大阪(60) |
| 阿津坂 | 300 | あつさか (あつざか) 福岡(60) |
| 阿津川 | 90 | あづかわ >あつかわ 福井(40) 京都(20) |
| 阿津沢 | 160 | あつさわ >あつざわ 埼玉(90) |
| 阿津地 | 130 | あづち 広島(60) |
| 阿津磨 | 10 | あづま |
| 阿津又 | 10 | あずまた |
| 阿津澤 | 30 | あつさわ >あつざわ |
| 阿塚 | 20 | あづか |
| 阿辻 | 240 | あつじ 滋賀(30) 京都(20) 大阪(20) |
| 阿汀 | 10 | あぎわ★ |
| 阿天坊 | 140 | あてんぼう 千葉(40) 東京(20) |
| 阿天防 | 10 | あてんぼう |
| 阿田 | 280 | あだ・あた 長崎 兵庫 熊本 鹿児島 |
| 阿田原 | 10 | あたはら |
| 阿田子 | 10 | あたご |
| 阿田川 | 70 | あだがわ >あたがわ 埼玉(40) 東京(40) |
| 阿田木 | 40 | あたぎ 和歌山(50) |
| 阿渡 | 10 | あわたり |
| 阿登 | 30 | あと 広島(80) |
| 阿都間 | 10 | あずま |
| 阿度 | 20 | あど |
| 阿土 | 40 | あづち |
| 阿刀 | 70 | あとう 福岡(30) |
| 阿刀田 | 30 | あとうだ・あとだ |
| 阿島 | 270 | あじま 栃木 東京 千葉 |
| 阿嶋 | 110 | あじま 栃木(20) |
| 阿藤 | 2100 | あとう 神奈川(20) 長野 東京 埼玉 群馬 |
| 阿踏 | 30 | あぶみ |
| 阿童 | 10 | あどう |
| 阿曇 | 10 | あずみ★ |
| 阿奈 | 10 | あな |
| 阿那 | 10 | あな |
| 阿那田 | 10 | あなだ |
| 阿内 | 460 | あうち 茨城(60) 東京 |
| 阿南 | 10000 | あなん >あなみ 大分(50) |
| 阿二 | 40 | あに 兵庫(70) |
| 阿納 | 210 | あのう 長崎(40) 福岡 |
| 阿納田 | 30 | あのだ 大阪(70) |
| 阿能 | 10 | あのう |
| 阿波 | 2100 | あわ >あなみ・あば 広島 |
| 阿波井 | 90 | あわい 愛媛(20) |
| 阿波屋 | 60 | あわや 大阪(80) |
| 阿波加 | 200 | あわか 富山(30) 北海道(30) |
| 阿波賀 | 70 | あわが 福井(40) |
| 阿波角 | 20 | あわかく |
| 阿波根 | 1000 | あはごん★ (あはね・あわね) 沖縄(80) |
| 阿波崎 | 110 | あばさき >あわさき 千葉(90) |
| 阿波治 | 補 | あわじ |
| 阿波曾 | 10 | あわそ |
| 阿波曽 | 10 | あわそ |
| 阿波村 | 140 | あわむら 広島(40) 長崎 |
| 阿波谷 | 110 | あわたに (あわや) 香川(20) 京都(20) |
| 阿波田 | 100 | あわた >あわだ 兵庫(20) 東京(20) |
| 阿波島 | 30 | あわしま 京都(70) |
| 阿波嶋 | 10 | あわしま |
| 阿波部 | 10 | あわべ |
| 阿波峰 | 10 | あわみね・あばみね |
| 阿波峯 | 10 | あわみね |
| 阿波野 | 540 | あわの 宮崎(30) 大阪 |
| 阿波連 | 550 | あはれん (あなみ★) 沖縄(80) |
| 阿波嵜 | 10 | あばさき |
| 阿倍 | 250 | あべ 大阪 東京 |
| 阿倍倉 | 10 | あべくら |
| 阿倍野 | 10 | あべの |
| 阿陪 | 10 | あべ |
| 阿畠 | 40 | あばたけ |
| 阿比子 | 10 | あびこ |
| 阿比倉 | 10 | あびくら |
| 阿比野 | 60 | あびの >あみの★ 兵庫(30) |
| 阿比留 | 5400 | あびる 長崎(50) 福岡 |
| 阿比畄 | 10 | あびる |
| 阿尾 | 530 | あお 千葉(20) 富山 兵庫 |
| 阿尾井 | 10 | あおい |
| 阿美 | 470 | あみ 栃木(40) 東京 |
| 阿美井 | 10 | あみい |
| 阿美岡 | 10 | あみおか |
| 阿美古 | 60 | あびこ 福岡(50) |
| 阿美谷 | 10 | あみたに |
| 阿彦 | 900 | あびこ・あひこ 山形(30) 北海道(20) 新潟 |
| 阿蒜 | 140 | あびる 千葉(30) 東京(30) |
| 阿蛭 | 50 | あびる 千葉(40) |
| 阿品 | 20 | あじな 山口(100) |
| 阿浜 | 20 | あはま |
| 阿武 | 2900 | あんの★ (あたけ・あぶ・あむ) 山口(50) |
| 阿武屋 | 補 | あぶや |
| 阿武隈川 | 50 | あぶくまがわ |
| 阿武芝 | 補 | あぶしば |
| 阿武木 | 補 | あぶき |
| 阿武野 | 40 | あぶの 静岡(70) |
| 阿武羅 | 10 | あぶら |
| 阿部 | 470000 | あべ 宮城 |
| 阿部井 | 10 | あべい |
| 阿部山 | 150 | あべやま 岩手(50) |
| 阿部松 | 10 | あべまつ |
| 阿部川 | 230 | あべかわ 神奈川(20) 千葉 埼玉 東京 |
| 阿部倉 | 290 | あべくら 千葉(60) 東京 |
| 阿部津 | 10 | あべつ |
| 阿部田 | 440 | あべた 茨城(40) 愛知(30) |
| 阿部島 | 130 | あべしま 北海道(40) 東京(30) |
| 阿部野 | 190 | あべの 広島(60) |
| 阿部羅 | 90 | あべら 石川(50) 北海道(20) |
| 阿分 | 20 | あわけ |
| 阿閉 | 730 | あとじ(富山) >あつじ★(滋賀) (あべ) 富山(40) 滋賀 北海道 |
| 阿別当 | 10 | あべっとう |
| 阿片 | 80 | あがた 奈良(40) |
| 阿辺 | 770 | あべ 宮城(20) |
| 阿辺山 | 280 | あべやま 宮崎(40) 鹿児島 |
| 阿辺川 | 20 | あべかわ |
| 阿保 | 4600 | あぼ (あぼう) 青森(50) 北海道 |
| 阿保谷 | 40 | あぼたに 兵庫(80) |
| 阿母 | 10 | あぼ |
| 阿方 | 80 | あがた 愛媛(50) |
| 阿望 | 30 | あもう |
| 阿北 | 10 | あきた |
| 阿墨 | 50 | あずみ 岡山(50) |
| 阿本 | 20 | あもと |
| 阿磨 | 30 | あま |
| 阿麻橘 | 10 | あおきつ★ |
| 阿万 | 960 | あまん (あま) 宮崎(60) |
| 阿万瀬 | 10 | あませ |
| 阿万田 | 20 | あまた >あまんだ |
| 阿万野 | 80 | あまの 兵庫(30) 大阪(20) |
| 阿満 | 130 | あみつ・あまん・あま 宮崎(60) |
| 阿無利 | 補 | あむり |
| 阿茂瀬 | 20 | あもせ 大阪(100) |
| 阿毛 | 40 | あもう 山形(80) |
| 阿木 | 240 | あき (あぎ) 兵庫(20) 北海道 大阪 徳島 石川 東京 |
| 阿木良 | 10 | あきら |
| 阿冶部 | 10 | あじべ★ |
| 阿野 | 2900 | あの 長崎 山口 |
| 阿野山 | 60 | あのやま 鹿児島(50) |
| 阿野田 | 180 | あのだ >あのた 三重(40) 愛知 福島 |
| 阿野尾 | 10 | あのお |
| 阿弥 | 140 | あみ 和歌山(30) 栃木(20) 大阪 |
| 阿矢谷 | 10 | あやたに |
| 阿矢部 | 10 | あやべ |
| 阿由葉 | 920 | あゆは >あゆば 栃木(40) 群馬 埼玉 |
| 阿葉家 | 40 | あばか★ 岐阜(70) |
| 阿羅 | 80 | あら 北海道(30) 宮城(20) |
| 阿羅田 | 50 | あらた 広島(100) |
| 阿頼耶 | 10 | あらや★ |
| 阿利 | 220 | あり 徳島(30) 福岡(20) 沖縄 |
| 阿立 | 210 | あだち 長崎(20) 山口(20) 大阪 島根 |
| 阿留多伎 | 10 | あるたき |
| 阿良 | 180 | あら(沖縄)・あろう(山形) 沖縄(20) 山形(20) 北海道 |
| 阿良井 | 10 | あらい |
| 阿良山 | 60 | あらやま 茨城(60) |
| 阿良田 | 80 | あらた 石川(30) |
| 阿良木 | 20 | あらき |
| 阿輪 | 10 | あわ |
| 阿礼 | 50 | あれい 岐阜(50) |
| 阿路 | 20 | あじ |
| 阿路川 | 80 | あじかわ 滋賀(30) 京都(30) |
| 阿乘 | 10 | あのり |
| 阿壽賀 | 10 | あすか |
| 阿夛→阿多 | 0 | あた |
| 阿實 | 10 | あじつ >あざね |
| 阿彌 | 10 | あみ |
| 阿滿→阿満 | 0 | あま |
| 阿澤→阿沢 | 0 | あざわ |
| 阿濱→阿浜 | 0 | あはま |
| 阿禮→阿礼 | 0 | あれい |
| 阿籏 | 10 | あはた |
| 阿縣 | 10 | あがた |
| 阿舍利→阿舎利 | 0 | あぜり★ >あじゃり |
| 阿萬 | 410 | あまん >あま (あずま★) 宮崎(50) |
| 阿萬瀬→阿万瀬 | 0 | あませ |
| 阿萬田 | 30 | あまた・あまだ 兵庫(100) |
| 阿萬野 | 20 | あまの |
| 阿藏 | 10 | あぞう |
| 阿蘓 | 220 | あそ 兵庫(20) 山形 滋賀 北海道 |
| 阿蘓波→阿蘇波 | 0 | あそば |
| 阿蘓品→阿蘇品 | 0 | あそしな |
| 阿逹 | 10 | あだち |
| 阿邊 | 50 | あべ |
| 阿邊山 | 10 | あべやま |
| 阿邉 | 20 | あべ |
| 阿邉山 | 10 | あべやま |
| 阿閇 | 10 | あとじ |
| 阿㞍→阿尻 | 0 | あじり |
| 阿陁 | 10 | あせ |
| 阿㘴上 | 10 | あざがみ |
| 愛 | 150 | あい 千葉(20) 富山 |
| 愛屋 | 50 | あいや |
| 愛下 | 80 | あいした (あいか) |
| 愛垣 | 60 | あいがき 熊本(60) |
| 愛久沢 | 70 | あくざわ★ 愛媛(30) |
| 愛久澤 | 30 | あくざわ・あいくざわ・あくさわ |
| 愛宮 | 10 | えのみや★ |
| 愛教 | 補 | あいきょう |
| 愛橋 | 30 | あいはし |
| 愛敬 | 520 | あいきょう・あいけい 愛知(40) 千葉(20) |
| 愛月 | 10 | あいつき |
| 愛原 | 280 | あいはら 兵庫(20) 福島(20) 千葉 大阪 |
| 愛江田 | 10 | あいえだ |
| 愛甲 | 4100 | あいこう 鹿児島(20) 熊本 |
| 愛合 | 10 | あいごう |
| 愛山 | 80 | あいやま 北海道(70) |
| 愛子 | 10 | あいし |
| 愛州 | 20 | あいす |
| 愛洲 | 100 | あいす 和歌山(30) |
| 愛沼 | 10 | あいぬま |
| 愛上 | 50 | あいがみ 埼玉(90) |
| 愛場 | 660 | あいば 富山(20) 北海道 |
| 愛新 | 補 | あいしん |
| 愛須 | 770 | あいす 和歌山(60) 大阪 |
| 愛水 | 10 | えみ★ |
| 愛瀬 | 100 | あいせ 和歌山(50) |
| 愛清 | 10 | あいきよ |
| 愛川 | 1100 | あいかわ 福島(20) 鹿児島 |
| 愛染 | 90 | あいぜん 香川(80) |
| 愛村 | 10 | あいむら |
| 愛多地 | 10 | あだち★ |
| 愛沢 | 1100 | あいざわ 福島(30) 北海道(20) 東京 |
| 愛谷 | 20 | あいたに >あいや |
| 愛知 | 860 | あいち 愛知(30) 岐阜(30) |
| 愛知後 | 30 | えちご★ |
| 愛地 | 補 | あいち |
| 愛智 | 130 | あいち 福岡(40) 埼玉(20) |
| 愛津 | 10 | あいづ |
| 愛坪 | 10 | あいつぼ |
| 愛田 | 160 | あいだ (あいた) 広島 宮城 |
| 愛宕 | 760 | あたご★ (おたぎ★) 福井 富山 大阪 |
| 愛島 | 20 | あいじま・あいしま |
| 愛徳 | 10 | なるえ★ |
| 愛内 | 120 | あいうち 鹿児島(50) |
| 愛日 | 10 | あいにち |
| 愛波 | 50 | あいば |
| 愛尾 | 20 | あいお |
| 愛木 | 140 | あいき 岩手(20) |
| 愛野 | 170 | あいの 佐賀(20) |
| 愛葉 | 190 | あいば 愛知(80) |
| 愛路 | 20 | あいじ |
| 愛澤 | 350 | あいざわ (あいさわ) 福島(20) |
| 姶良 | 160 | あいら★ 鹿児島(40) |
| 逢見 | 440 | おおみ・おうみ 北海道(70) |
| 逢見谷 | 10 | おおみや |
| 逢坂 | 6500 | おおさか >おうさか・あいさか 北海道 徳島 |
| 逢坂部 | 10 | おおさかべ |
| 逢阪 | 210 | おおさか >おうさか・あいさか 奈良(20) 大阪(20) 三重 |
| 逢山 | 20 | おおやま・おうやま |
| 逢出 | 10 | おおで |
| 逢台 | 10 | ほうだい★ |
| 逢沢 | 530 | あいざわ (あいさわ) 長野(30) 岡山(30) |
| 逢地 | 20 | おおち >おうち |
| 逢田 | 補 | あいだ |
| 逢野 | 130 | おうの・おおの 三重(40) |
| 逢来 | 10 | ほうらい |
| 逢莱 | 10 | ほうらい |
| 逢澤 | 90 | あいざわ (あいさわ・おうさわ) 岡山(20) |
| 葵 | 210 | あおい 愛知 東京 熊本 |
| 葵生川 | 10 | けぶかわ |
| 葵田 | 40 | あおいだ |
| 葵木 | 20 | あおき |
| 茜 | 160 | あかね 大阪(20) 北海道 |
| 茜ケ久保 | 80 | あかねがくぼ 宮崎(70) |
| 茜屋 | 50 | あかねや 秋田(70) |
| 茜谷 | 230 | あかねや (あかねたに) 秋田(40) 山形 |
| 茜部 | 30 | あかなべ★ >あかねべ |
| 穐井 | 10 | あきい |
| 穐永 | 10 | あきなが |
| 穐岡 | 80 | あきおか 愛媛(80) |
| 穐間 | 10 | あきま |
| 穐丸 | 70 | あきまる |
| 穐吉 | 420 | あきよし 大分(20) 福岡 大阪 山口 |
| 穐久 | 50 | あきひさ 鳥取(40) |
| 穐近 | 80 | あきちか 鳥取(40) 兵庫(30) |
| 穐月 | 90 | あきづき (あきつき) 福島(20) |
| 穐元 | 430 | あきもと 青森(70) |
| 穐原 | 340 | あきはら 兵庫(90) |
| 穐好 | 10 | あきよし |
| 穐山 | 2300 | あきやま 岡山 埼玉 |
| 穐枝 | 80 | あきえだ 山口(80) |
| 穐鹿 | 30 | あいか >あきしか |
| 穐宗 | 20 | あきむね |
| 穐場→秋場 | 0 | あきば |
| 穐西 | 80 | あきにし 奈良(40) 大阪(30) |
| 穐村 | 160 | あきむら 山口(50) 広島(20) |
| 穐沢 | 20 | あきざわ 長野(100) |
| 穐谷 | 50 | あきや 千葉(60) |
| 穐池 | 10 | あきいけ |
| 穐長 | 10 | あきなが |
| 穐津 | 10 | あきつ |
| 穐庭 | 10 | あきば |
| 穐田 | 820 | あきた 岡山 大阪 広島 |
| 穐保 | 10 | あきほ |
| 穐本 | 800 | あきもと 山口(30) 神奈川 |
| 穐野 | 30 | あきの |
| 穐友 | 30 | あきとも |
| 穐葉 | 110 | あきば 千葉(40) |
| 穐利→秋利 | 0 | あきとし |
| 穐里→秋里 | 0 | あきさと (あきざと) |
| 穐和 | 10 | あきわ |
| 穐和木 | 10 | あきわぎ |
| 穐澤 | 30 | あきざわ |
| 悪原 | 120 | あくはら 山形(40) |
| 悪戸 | 10 | あくど |
| 悪七 | 80 | あくしち 山形(40) |
| 悪沢 | 20 | あくざわ |
| 悪虫 | 10 | あくむし |
| 悪澤 | 30 | あくざわ 群馬(100) |
| 握美 | 10 | あつみ |
| 渥海 | 20 | あつみ >あつうみ |
| 渥見 | 300 | あつみ 神奈川(20) 東京 福島 |
| 渥原 | 20 | あつはら |
| 渥実 | 30 | あつみ 東京(80) |
| 渥川 | 10 | あつかわ |
| 渥美 | 17000 | あつみ 静岡(40) 愛知 |
| 渥味 | 30 | あつみ 千葉(70) |
| 渥實 | 10 | あつみ |
| 渥晏谷 | 補 | あつあんや |
| 旭 | 5700 | あさひ 北海道 |
| 旭井 | 110 | あさい 富山(40) 愛知(20) |
| 旭岡 | 300 | ひのおか★・あさひおか 北海道(30) 岩手(20) |
| 旭梶山 | 10 | あさひかじやま |
| 旭吉 | 10 | ひよし★ |
| 旭形 | 30 | あさひがた |
| 旭山 | 100 | ひやま・あさひやま >あさやま 栃木(50) |
| 旭森 | 10 | ひのもり |
